发布时间:2025-01-23 10:20:11 | 19教育网
![]()
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 | 
|---|---|---|
| 100501K | 中医学 | |
| 100502K | 针灸推拿学 | |
| 100601K | 中西医临床医学 | |
| 100701 | 药学 | |
| 100704T | 药事管理 | |
| 100801 | 中药学 | |
| 100805T | 中药制药 | |
| 101001 | 医学检验技术 | |
| 101003 | 医学影像技术 | |
| 101004 | 眼视光学 | |
| 101005 | 康复治疗学 | |
| 101006 | 口腔医学技术 | |
| 101101 | 护理学 | |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120401 | 公共事业管理 | |
| 120410T | 健康服务与管理 | |
| 520201 | 护理 | |
| 520501 | 医学检验技术 | 

北京中医药大学东方学院重点学科
以上,就是19教育网小编给大家带来的2024北京中医药大学东方学院学科评估结果全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com