发布时间:2025-01-10 13:49:05 | 19教育网
![]()
南京中医药大学翰林学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 071102 | 应用心理学 | |
| 081302 | 制药工程 | |
| 083002T | 生物制药 | |
| 100501K | 中医学 | |
| 100502K | 针灸推拿学 | |
| 100601K | 中西医临床医学 | |
| 100701 | 药学 | |
| 100702 | 药物制剂 | |
| 100704T | 药事管理 | |
| 100801 | 中药学 | |
| 100802 | 中药资源与开发 | |
| 101005 | 康复治疗学 | |
| 101101 | 护理学 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120401 | 公共事业管理 |
南京中医药大学翰林学院重点学科
以上就是19教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com