发布时间:2025-01-22 18:48:00 | 19教育网
![]()
河南工程学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | |
| 020302 | 金融工程 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 030102T | 知识产权 | |
| 050103 | 汉语国际教育 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050261 | 翻译 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 070202 | 应用物理学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | |
| 080207 | 车辆工程 | |
| 080407 | 高分子材料与工程 | |
| 080412T | 功能材料 | |
| 080414T | 新能源材料与器件 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080702 | 电子科学与技术 | |
| 080703 | 通信工程 | |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080803T | 机器人工程 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 080902 | 软件工程 | |
| 080905 | 物联网工程 | |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 081005T | 城市地下空间工程 | |
| 081201 | 测绘工程 | |
| 081202 | 遥感科学与技术 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | |
| 081402 | 勘查技术与工程 | |
| 081403 | 资源勘查工程 | |
| 081507T | 智能采矿工程 | |
| 081601 | 纺织工程 | |
| 081602 | 服装设计与工程 | |
| 081603T | 非织造材料与工程 | |
| 081701 | 轻化工程 | |
| 081703 | 印刷工程 | |
| 082502 | 环境工程 | |
| 082506T | 资源环境科学 | |
| 082901 | 安全工程 | B |
| 120105 | 工程造价 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | |
| 120204 | 财务管理 | B |
| 120206 | 人力资源管理 | |
| 120207 | 审计学 | B |
| 120402 | 行政管理 | |
| 120601 | 物流管理 | B |
| 120701 | 工业工程 | |
| 120703T | 质量管理工程 | B |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 130301 | 表演 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | B |
| 130503 | 环境设计 | B |
| 130504 | 产品设计 | |
| 130505 | 服装与服饰设计 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | B |
| 420802 | 环境工程技术 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 480401 | 现代纺织技术 | |
| 480402 | 服装设计与工艺 | |
| 510103 | 应用电子技术 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 510203 | 软件技术 | |
| 510213 | 移动应用开发 | |
| 530601 | 工商企业管理 | |
| 550106 | 环境艺术设计 | |
| 550117 | 人物形象设计 | |
| 580401 | 法律事务 | |
| 081501 | 采矿工程 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | |
| 480405 | 数字化染整技术 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 510209 | 人工智能技术应用 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530303 | 大数据与审计 | |
| 530501 | 国际经济与贸易 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 570201 | 商务英语 |
拥有国家级示范专业2个、国家教改试点专业2个、省级示范专业和省级名牌专业各1个、省级教改试点专业7个。
以上就是19教育网为大家带来的2024河南工程学院学科评估结果,希望能帮助到大家!更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com