发布时间:2025-01-05 16:14:24 | 19教育网
![]()
徐州工程学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | |
| 020306T | 信用管理 | |
| 020307T | 经济与金融 | B |
| 020310T | 金融科技 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 040106 | 学前教育 | |
| 040107 | 小学教育 | B |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | B |
| 050101 | 汉语言文学 | B |
| 050107T | 秘书学 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050209 | 朝鲜语 | |
| 050303 | 广告学 | B |
| 070101 | 数学与应用数学 | |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 070202 | 应用物理学 | |
| 070302 | 应用化学 | |
| 071202 | 应用统计学 | B |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B |
| 080204 | 机械电子工程 | |
| 080205 | 工业设计 | |
| 080213T | 智能制造工程 | |
| 080401 | 材料科学与工程 | |
| 080407 | 高分子材料与工程 | |
| 080503T | 新能源科学与工程 | |
| 080504T | 储能科学与工程 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080701 | 电子信息工程 | |
| 080702 | 电子科学与技术 | |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080803T | 机器人工程 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081003 | 给排水科学与工程 | |
| 081005T | 城市地下空间工程 | |
| 081008T | 智能建造 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | |
| 081705T | 化妆品技术与工程 | |
| 082502 | 环境工程 | |
| 082505T | 环保设备工程 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | B |
| 082702 | 食品质量与安全 | |
| 082803 | 风景园林 | |
| 082901 | 安全工程 | |
| 083001 | 生物工程 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | B |
| 120103 | 工程管理 | B |
| 120104 | 房地产开发与管理 | B |
| 120105 | 工程造价 | B+ |
| 120108T | 大数据管理与应用 | |
| 120111T | 应急管理 | |
| 120202 | 市场营销 | B |
| 120203K | 会计学 | |
| 120204 | 财务管理 | B |
| 120602 | 物流工程 | |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 120901K | 旅游管理 | B |
| 130202 | 音乐学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | B+ |
| 130503 | 环境设计 | B |
| 130504 | 产品设计 | |
| 130505 | 服装与服饰设计 | B |
| 130508 | 数字媒体艺术 |
食品科学与工程、财务管理2个省特色专业建设点,微机原理与
接口技术、中国古代文学两门省精品课程。
以上就是19教育网小编给大家带来的2024徐州工程学院学科评估结果,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com