发布时间:2025-01-07 09:13:53 | 19教育网
![]()
上海第二工业大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020102 | 经济统计学 | B |
| 020202 | 税收学 | B |
| 020304 | 投资学 | B |
| 020306T | 信用管理 | |
| 050103 | 汉语国际教育 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 050207 | 日语 | B |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 070302 | 应用化学 | |
| 071202 | 应用统计学 | B |
| 080201 | 机械工程 | B |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B |
| 080204 | 机械电子工程 | B |
| 080205 | 工业设计 | |
| 080207 | 车辆工程 | B |
| 080213T | 智能制造工程 | B |
| 080301 | 测控技术与仪器 | |
| 080401 | 材料科学与工程 | |
| 080403 | 材料化学 | |
| 080416T | 复合材料成型工程 | |
| 080503T | 新能源科学与工程 | |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080903 | 网络工程 | B |
| 080906 | 数字媒体技术 | B |
| 080907T | 智能科学与技术 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 082502 | 环境工程 | B |
| 082505T | 环保设备工程 | B |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | B |
| 120204 | 财务管理 | B |
| 120205 | 国际商务 | B |
| 120409T | 公共关系学 | |
| 120601 | 物流管理 | B+ |
| 120701 | 工业工程 | |
| 120702T | 标准化工程 | |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 120902 | 酒店管理 | |
| 120903 | 会展经济与管理 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | B |
| 130503 | 环境设计 | B |
| 130504 | 产品设计 | B+ |
| 130508 | 数字媒体艺术 | B |
| 460103 | 数控技术 | |
| 460113 | 模具设计与制造 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 520901 | 眼视光技术 | |
| 530601 | 工商企业管理 | |
| 540112 | 会展策划与管理 | |
| 550117 | 人物形象设计 | |
| 570202 | 应用英语 | |
| 570204 | 应用韩语 | |
| 570311 | 体育运营与管理 | |
| 590104 | 社区管理与服务 | |
| 440503 | 建筑经济信息化管理 | |
| 460104 | 机械制造及自动化 | |
| 510301 | 现代通信技术 | |
| 530502 | 国际商务 | |
| 530802 | 现代物流管理 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 570312 | 电子竞技运动与管理 |

设有工学、经济学、管理学、文学、理学等5个学科门类,13个专业类别,现有本科专业28个,高职专业30个。 19教育网
以上就是19教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com