发布时间:2024-12-31 12:29:39 | 19教育网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | ||
经济统计学 | 020102 | ||
金融学 | 020301K | ||
保险学 | 020303 | ||
投资学 | 020304 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | ||
英语 | 050201 | ||
商务英语 | 050262 | ||
应用统计学 | 071202 | ||
软件工程 | 080902 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
工商管理 | 120201K | ||
市场营销 | 120202 | ||
会计学 | 120203K | ||
财务管理 | 120204 | ||
国际商务 | 120205 | ||
人力资源管理 | 120206 | ||
创业管理 | 120216T | ||
物流管理 | 120601 | ||
电子商务 | 120801 | ||
跨境电子商务 | 120803T | ||
会展经济与管理 | 120903 | ||
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxyx |
学校目前拥有会计学、财政学、经济思想史3个国家级重点学科,金融学为国家重点(培育)学科;拥有4个财政部重点学科、6个上海市重点学科。
国家级重点学科
会计学经济思想史财政学金融学(培育)
上海市重点学科 19教育网
金融学会计学产业经济学区域经济学统计学西方经济学
财政部重点学科
会计学财政学统计学产业经济学
以上就是19教育网为大家带来的2024上海财经大学学科评估结果,希望能帮助到大家!更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com