发布时间:2025-01-05 12:22:48 | 19教育网
![]()
兰州财经大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | B |
| 020102 | 经济统计学 | B |
| 020105T | 商务经济学 | B |
| 020109T | 数字经济 | B |
| 020201K | 财政学 | |
| 020202 | 税收学 | B |
| 020301K | 金融学 | B |
| 020302 | 金融工程 | B |
| 020303 | 保险学 | B |
| 020304 | 投资学 | B |
| 020306T | 信用管理 | B |
| 020309T | 互联网金融 | A |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 020402 | 贸易经济 | B |
| 030101K | 法学 | |
| 030102T | 知识产权 | |
| 030302 | 社会工作 | |
| 030503 | 思想政治教育 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| 050103 | 汉语国际教育 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050261 | 翻译 | |
| 050262 | 商务英语 | B+ |
| 050301 | 新闻学 | B |
| 050303 | 广告学 | |
| 050306T | 网络与新媒体 | B |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 070502 | 自然地理与资源环境 | |
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | |
| 070504 | 地理信息科学 | |
| 071201 | 统计学 | B |
| 071202 | 应用统计学 | B |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080907T | 智能科学与技术 | |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | |
| 120101 | 管理科学 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | |
| 120104 | 房地产开发与管理 | B |
| 120201K | 工商管理 | B |
| 120202 | 市场营销 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120204 | 财务管理 | B+ |
| 120205 | 国际商务 | B |
| 120206 | 人力资源管理 | B |
| 120207 | 审计学 | B |
| 120208 | 资产评估 | B |
| 120212T | 体育经济与管理 | |
| 120301 | 农林经济管理 | |
| 120401 | 公共事业管理 | |
| 120403 | 劳动与社会保障 | |
| 120404 | 土地资源管理 | |
| 120601 | 物流管理 | B |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 120803T | 跨境电子商务 | B+ |
| 120901K | 旅游管理 | B |
| 120903 | 会展经济与管理 | B |
| 130201 | 音乐表演 | |
| 130402 | 绘画 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | B+ |
| 130503 | 环境设计 | B |
| 130505 | 服装与服饰设计 | |
| 130506 | 公共艺术 | B |
学校现有统计学、会计学、国际贸易学、金融学(含保险学)等4个省级重点学科学,统计学、会计学、市场营销专业是教育部“特色专业建设点”。
以上就是2024兰州财经大学学科评估结果全部内容了,了解更多相关信息,关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com