发布时间:2025-01-05 17:08:45 | 19教育网
![]()
烟台大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020304 | 投资学 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | A |
| 030102T | 知识产权 | A |
| 040202K | 运动训练 | |
| 040207T | 休闲体育 | B |
| 050101 | 汉语言文学 | B |
| 050103 | 汉语国际教育 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 050207 | 日语 | B |
| 050209 | 朝鲜语 | B |
| 050301 | 新闻学 | B |
| 070101 | 数学与应用数学 | B |
| 070102 | 信息与计算科学 | B |
| 070202 | 应用物理学 | B |
| 070302 | 应用化学 | B |
| 070701 | 海洋科学 | |
| 071001 | 生物科学 | B |
| 071201 | 统计学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
| 080207 | 车辆工程 | B |
| 080301 | 测控技术与仪器 | |
| 080401 | 材料科学与工程 | |
| 080405 | 金属材料工程 | B |
| 080407 | 高分子材料与工程 | B |
| 080501 | 能源与动力工程 | |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080710T | 集成电路设计与集成系统 | |
| 080714T | 电子信息科学与技术 | B |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080803T | 机器人工程 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080905 | 物联网工程 | B+ |
| 080907T | 智能科学与技术 | B |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081003 | 给排水科学与工程 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B |
| 081302 | 制药工程 | B |
| 081803K | 航海技术 | |
| 081804K | 轮机工程 | |
| 082201 | 核工程与核技术 | |
| 082501 | 环境科学与工程 | B |
| 082505T | 环保设备工程 | B |
| 082701 | 食品科学与工程 | B |
| 082702 | 食品质量与安全 | B |
| 082801 | 建筑学 | B |
| 082802 | 城乡规划 | B |
| 083001 | 生物工程 | B+ |
| 083002T | 生物制药 | B |
| 090601 | 水产养殖学 | |
| 100701 | 药学 | B |
| 120103 | 工程管理 | B |
| 120201K | 工商管理 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120206 | 人力资源管理 | B |
| 130202 | 音乐学 | B |
| 130206 | 舞蹈编导 | B |
| 130503 | 环境设计 | B |

烟台大学重点学科19教育网
以上就是19教育网小编给大家带来的2024烟台大学学科评估结果全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com