发布时间:2025-01-05 16:57:35 | 19教育网
![]()
合肥大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | |
| 020108T | 经济工程 | |
| 020301K | 金融学 | |
| 020304 | 投资学 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 040106 | 学前教育 | B |
| 040107 | 小学教育 | B |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| 050201 | 英语 | B |
| 050207 | 日语 | B |
| 050209 | 朝鲜语 | |
| 050301 | 新闻学 | B |
| 050306T | 网络与新媒体 | B |
| 070101 | 数学与应用数学 | B |
| 071102 | 应用心理学 | |
| 071202 | 应用统计学 | B |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
| 080204 | 机械电子工程 | B |
| 080205 | 工业设计 | B |
| 080207 | 车辆工程 | |
| 080213T | 智能制造工程 | B |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | |
| 080409T | 粉体材料科学与工程 | |
| 080414T | 新能源材料与器件 | |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080710T | 集成电路设计与集成系统 | |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080903 | 网络工程 | B |
| 080907T | 智能科学与技术 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B |
| 081304T | 能源化学工程 | |
| 081802 | 交通工程 | B |
| 081811T | 智慧交通 | |
| 082502 | 环境工程 | B |
| 082701 | 食品科学与工程 | |
| 082702 | 食品质量与安全 | B |
| 082801 | 建筑学 | B |
| 083001 | 生物工程 | B |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120204 | 财务管理 | B |
| 120601 | 物流管理 | B |
| 120604T | 供应链管理 | B |
| 120901K | 旅游管理 | B |
| 120902 | 酒店管理 | B |
| 120903 | 会展经济与管理 | B |
| 130310 | 动画 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | B |
| 130503 | 环境设计 | B |
| 130504 | 产品设计 | |
| 130509T | 艺术与科技 | B |
| 050203 | 德语 |
合肥大学重点学科
以上就是2024合肥大学学科评估结果全部内容,更多相关信息,敬请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com