发布时间:2024-12-30 18:05:00 | 19教育网
![]()
兰州大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 010101 | 哲学 | B |
| 020101 | 经济学 | B+ |
| 020301K | 金融学 | B+ |
| 020302 | 金融工程 | B+ |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B+ |
| 030101K | 法学 | A |
| 030102T | 知识产权 | B+ |
| 030201 | 政治学与行政学 | B |
| 030202 | 国际政治 | B |
| 030301 | 社会学 | B |
| 030401 | 民族学 | A |
| 030503 | 思想政治教育 | A |
| 030504T | 马克思主义理论 | B |
| 050101 | 汉语言文学 | A |
| 050201 | 英语 | A |
| 050202 | 俄语 | B |
| 050204 | 法语 | B |
| 050207 | 日语 | B+ |
| 050301 | 新闻学 | A |
| 050302 | 广播电视学 | B+ |
| 050303 | 广告学 | A |
| 060101 | 历史学 | A |
| 060102 | 世界史 | |
| 060104 | 文物与博物馆学 | B+ |
| 070101 | 数学与应用数学 | A |
| 070102 | 信息与计算科学 | A |
| 070201 | 物理学 | A |
| 070202 | 应用物理学 | B+ |
| 070301 | 化学 | A |
| 070302 | 应用化学 | A |
| 070502 | 自然地理与资源环境 | A |
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | A |
| 070504 | 地理信息科学 | A |
| 070601 | 大气科学 | B |
| 070602 | 应用气象学 | B |
| 070901 | 地质学 | B |
| 070902 | 地球化学 | |
| 071001 | 生物科学 | A |
| 071002 | 生物技术 | A |
| 071003 | 生物信息学 | B |
| 071004 | 生态学 | A |
| 080101 | 理论与应用力学 | B |
| 080402 | 材料物理 | B+ |
| 080403 | 材料化学 | A |
| 080412T | 功能材料 | B+ |
| 080414T | 新能源材料与器件 | B+ |
| 080703 | 通信工程 | B+ |
| 080704 | 微电子科学与工程 | B |
| 080714T | 电子信息科学与技术 | A |
| 080717T | 人工智能 | A |
| 080901 | 计算机科学与技术 | A |
| 080904K | 信息安全 | B |
| 080906 | 数字媒体技术 | A |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | A |
| 081001 | 土木工程 | B+ |
| 081102 | 水文与水资源工程 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B+ |
| 081304T | 能源化学工程 | B |
| 081401 | 地质工程 | B |
| 081403 | 资源勘查工程 | B |
| 082201 | 核工程与核技术 | B |
| 082202 | 辐射防护与核安全 | A+ |
| 082204 | 核化工与核燃料工程 | B |
| 082502 | 环境工程 | B+ |
| 082503 | 环境科学 | B+ |
| 090301 | 动物科学 | B |
| 090701 | 草业科学 | A+ |
| 100101K | 基础医学 | |
| 100201K | 临床医学 | B |
| 100202TK | 麻醉学 | B |
| 100203TK | 医学影像学 | B |
| 100207TK | 儿科学 | B |
| 100301K | 口腔医学 | B |
| 100401K | 预防医学 | B+ |
| 100701 | 药学 | B+ |
| 100703TK | 临床药学 | B |
| 101001 | 医学检验技术 | B+ |
| 101101 | 护理学 | B |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | B+ |
| 120201K | 工商管理 | B+ |
| 120202 | 市场营销 | A |
| 120203K | 会计学 | A |
| 120206 | 人力资源管理 | A |
| 120301 | 农林经济管理 | B |
| 120401 | 公共事业管理 | A |
| 120402 | 行政管理 | A |
| 130304 | 戏剧影视文学 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | B |
| 130503 | 环境设计 | B |
| 050203 | 德语 | B |
兰州大学学科特色鲜明,学科门类齐全,涵盖了除军事学以外的所有11个学科门类。现有8个国家重点学科,2个国家重点学科培育学科,27个省级重点学科,33个省医疗卫生重点学科。有1个国家重点实验室,6个教育部重点实验室,1个农业部重点开放实验室,2个教育部人文社会科学重点研究基地,3个甘肃省重点实验室,4个教育部工程研究中心,1个甘肃省工程研究中心,1个国家自然科学基金委中德研究中心。