发布时间:2024-06-12 22:33:47 | 19教育网

内蒙古科技大学包头师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

内蒙古科技大学包头师范学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 483 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 475 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 533 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 468 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 507 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 485 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 453 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 449 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 447 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 460 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 460 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
内蒙古科技大学包头师范学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 442 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 488 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 462 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 368 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 471 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 358 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 482 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 420 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | 487 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 430 | 
| 内蒙古 | 蒙授理科 | 2022 | 本科二批 | 316 | 
| 内蒙古 | 蒙授文科 | 2022 | 本科二批 | 386 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 424 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 444 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 402 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 453 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 541 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 506 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 458 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 464 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 501 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 481 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 472 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 481 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 449 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 479 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 462 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 392 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 399 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 504 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 453 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 545 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 468 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 421 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 331 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 393 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
内蒙古科技大学包头师范学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 500 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 499.11 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 454.05 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 468 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 466 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 344 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 507 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 329 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | 507 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 426 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 430 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 426.07 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 471.11 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 402.07 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 460.10 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 530 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 543.62 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 442.19 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 449.89 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 529.97 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 483 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 470.14 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 520.11 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 508 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 462 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 481 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 389.90 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 389.90 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 512.12 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 456.09 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 509.10 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 388.09 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 468.75 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 526.97 | 
| 西藏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 341 | 
| 西藏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 326 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 410.10 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 266 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 295 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            