发布时间:2024-06-13 03:56:22 | 19教育网
![]()
内蒙古科技大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

内蒙古科技大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 505 | 
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 486 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 539 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 520 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 517 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 516 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 511 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 510 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 508 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 434 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 475 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 | 
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 513 | 
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 513 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 527 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 508 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 474 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 490 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 459 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 452 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 450 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 479 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 492 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 492 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 491 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 574 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 540 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 539 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
内蒙古科技大学2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 487 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 466 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 463 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 527 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 518 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 515 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 513 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 514 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 504 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 524 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 454 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 487 | 
| 内蒙古 | 蒙授理科 | 2022 | 本科二批 | 303 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 427 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 349 | 
| 内蒙古 | 蒙授理科 | 2022 | 本科二批 | 309 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 310 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 452 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 441 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 465 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 389 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 409 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科提前批 | 182 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 362 | 
| 内蒙古 | 蒙授文科 | 2022 | 本科二批 | 391 | 
| 内蒙古 | 蒙授文科 | 2022 | 本科二批 | 392 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 440 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 493 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 455 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 393 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 372 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 436 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 505 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 477 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 527 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 506 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 460 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 496 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 452 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 484 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 514 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 467 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 483 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 493 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 485 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 495 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 396 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 535 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 555 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 532 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 530 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 496 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 519 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 468 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 504 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 394 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 461 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 549 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 429 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 412 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 453 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 341 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 393 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 352 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 407 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
内蒙古科技大学2021年分数线19教育网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 439 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 443 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 523 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 520 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 510 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 509 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 504 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 498 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 508 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 460 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 516 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 439 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 360 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 418 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 165 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 446 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 490 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 392 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 449 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 318 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科提前批 | 174 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 428 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 363 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 454 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 359 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 449 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 509 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 519 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 417 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 526 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 481 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 477 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 548 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 485 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 537 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 401 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 547 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 529 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 475 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 513 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 399 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 472 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 576 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 550 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 549 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 531 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 535 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 535 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 530 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 526 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 523 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 497 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 368 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 458 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 538 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 481 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 417 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 411 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 491 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 343 | 
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 405 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 383 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 477 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 371 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 423 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||