发布时间:2023-10-12 06:38:25 | 19教育网

安徽高考文科564可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、东华大学、海南大学、贵州大学、石河子大学、北京印刷学院、北京物资学院、中国戏曲学院、天津科技大学、天津中医药大学、山西财经大学、大连外国语大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨商业大学、上海理工大学、上海戏剧学院、湖州师范学院、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽农业大学19教育网

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 563 | 4891 | 
| 2 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 563 | 4863 | 
| 3 | 陕西师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 563 | 4836 | 
| 4 | 福建师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 563 | 4853 | 
| 5 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 563 | 4857 | 
| 6 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 563 | 4873 | 
| 7 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 562 | 5043 | 
| 8 | 南京中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 562 | 4990 | 
| 9 | 南京邮电大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 562 | 4987 | 
| 10 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 561 | 5148 | 
| 11 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 561 | 5241 | 
| 12 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 561 | 5245 | 
| 13 | 北京语言大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 561 | 5264 | 
| 14 | 南京医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 561 | 5243 | 
| 15 | 江苏大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 560 | 5378 | 
| 16 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 559 | 5569 | 
| 17 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 559 | 5580 | 
| 18 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 559 | 5478 | 
| 19 | 中国美术学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 559 | 5544 | 
| 20 | 广州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 559 | 5517 | 
| 21 | 浙江工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 558 | 5721 | 
| 22 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 558 | 5731 | 
| 23 | 浙江工商大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 558 | 5694 | 
| 24 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 557 | 5805 | 
| 25 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 557 | 5767 | 
| 26 | 湘潭大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 557 | 5755 | 
| 27 | 南通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 557 | 5883 | 
| 28 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 556 | 5961 | 
| 29 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 556 | 5943 | 
| 30 | 上海政法学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 556 | 5991 | 
| 31 | 宁夏大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 555 | 6154 | 
| 32 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 554 | 6254 | 
| 33 | 天津工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 554 | 6327 | 
| 34 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 554 | 6328 | 
| 35 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 554 | 6384 | 
| 36 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 554 | 6326 | 
| 37 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 554 | 6276 | 
| 38 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 554 | 6404 | 
| 39 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 553 | 6523 | 
| 40 | 上海音乐学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 安徽 | 553 | 6524 | 

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年安徽高考文科564录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 564 | 4821 | 
| 2 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 564 | 4758 | 
| 3 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 564 | 4884 | 
| 4 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 564 | 4895 | 
| 5 | 国际关系学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 安徽 | 564 | 4895 | 
| 6 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 564 | 4807 | 
| 7 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 564 | 4793 | 
| 8 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 563 | 4962 | 
| 9 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 563 | 5098 | 
| 10 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 563 | 4901 | 
| 11 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 563 | 5082 | 
| 12 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 563 | 4993 | 
| 13 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 563 | 5073 | 
| 14 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 563 | 4930 | 
| 15 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 562 | 5313 | 
| 16 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 561 | 5374 | 
| 17 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 561 | 5521 | 
| 18 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 561 | 5551 | 
| 19 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 561 | 5444 | 
| 20 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 安徽 | 561 | 5383 | 
| 21 | 四川美术学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 564 | 19805 | 
| 22 | 淮北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/地方专项计划本科批 | 安徽 | 564 | 19580 | 
| 23 | 吉林财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 564 | 19488 | 
| 24 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 564 | 19612 | 
| 25 | 无锡学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 563 | 20252 | 
| 26 | 云南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 563 | 20337 | 
| 27 | 湖北警官学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 563 | 20335 | 
| 28 | 安徽医科大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 563 | 20412 | 
| 29 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 563 | 20332 | 
| 30 | 江西理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 563 | 20180 | 
| 31 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 563 | 20221 | 
| 32 | 闽南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 563 | 20464 | 
| 33 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 562 | 20955 | 
| 34 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 562 | 20637 | 
| 35 | 湖北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 562 | 20834 | 
| 36 | 武汉商学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 562 | 20818 | 
| 37 | 江苏理工学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 562 | 20761 | 
| 38 | 合肥学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 安徽 | 562 | 20961 | 
| 39 | 烟台大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 562 | 20652 | 
| 40 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批 | 安徽 | 562 | 20741 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            