首页 > 教育资讯

安阳师范学院软件工程是单列专业吗是三本吗

发布时间:2024-05-01 02:21:12 | 19教育网

今天19教育网小编整理了安阳师范学院软件工程是单列专业吗是三本吗相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

安阳师范学院软件工程是单列专业吗是三本吗

请给下东北大学三本的介绍,包括分数线,收费情况,比较好的专业等

“吉林建筑工程学院建筑装饰学院”不错!

“吉林建筑工程学院建筑装饰学院”概况:

“吉林建筑工程学院建筑装饰学院”成立于2000年6月,是经国家教育部确认,实施普通高等本科教育的独立学院,自2000年建校以来,短短的几年间就达到了万人规模,发展成绩引人注目,向世人展示了"装饰学院"的发展速度,也获得了在东北具有“东北小清华”之称的美誉。
学院坐落于美丽的北国春城长春市高新技术产业开发区大学城(与吉林大学毗邻)锦河街155号。

“吉林装饰学院”现已面向全国(30个省直辖市、自治区)招生
“装饰学院”开设了:
1、电气工程及其自动化;
2、自动化;
3、建筑学;
4、土木工程;
5、交通工程;
6、建筑环境与设备工程;
7、计算机科学与技术;
8、园林(园林建筑);
9、给水排水工程;
10、城市规划;
11、环境工程;
12、工程管理;
13、英语;
14、社会工作;
15、工商管理;
16、财务管理;
17、工程造价;
18、艺术设计;
19、动画(建筑动画方向)等19个全日制本科专业,这些专业涵盖了工、管、文、法、农五个学科门类。现有在校生一万来人,学生来自全国30个省(市、自治区、直辖市)。

名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养 (2005独立学院100强排名中“吉林建筑工程学院建筑装饰学院”排在49位)

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 吉林 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

安阳师范学院软件工程是单列专业吗是三本吗

安阳师范学院软件工程是单列专业吗是三本吗

这个学校不是三本。
安阳师范学院位于河南省安阳市,是河南省属普通本科高校,入选硕士专业学位研究生培养试点单位、河南省2011计划,为CDIO工程教育联盟成员单位,是一所涵盖九大学科门类的综合性大学。

安阳师范学院软件工程是单列专业吗是三本吗

河南二本大学收费标准

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来河南二本大学收费标准的相关内容。

河南二本大学,收费标准约在5700元以下。 19教育网

如果是河南三本院校或者是与外国大学合作办学的学费就一般比较高了,也有10000多以上的。每个学校有官网,想去哪个学校,直接登陆官网,查校办电话都能咨询到。有针对性的学校查询更准确。

河南二本大学有:

安阳师范学院、安阳工学院、河南科技大学、河南农业大学、河南中医学院、河南师范大学、河南财经学院、河南工业大学、河南理工大学、华北水利水电学院、黄淮学院、河南科技学院、河南财经学院成功学院、河南工业职业技术学院、河南工程学院、洛阳师范学院、洛阳理工学院、南阳师范学院、南阳理工学院

扩展资料:

大学收费项目有哪些

1、学校学习方面:学费、等级考试的费用(四级16.5元、六级18.5元、计算机2级200元以上等)、书费(书费以后可以选择自己买或订,所以之后应该可以不算到学校的收费项目中)。

2、生活:住宿费、伙食费等。

3、还有一些其他的:比如军训的服装费用、体检费、团费、党费等。

大学学费标准是什么

学费的收取是有规定的标准的,可能很多学生都不了解。

目前全国高校收取学费的政策依据,是1996年国家教委、国家计委和财政部三部委联合颁布的《高等学校收费管理暂行办法》(下称《办法》)。

该《办法》规定,学费标准根据年生均教育培养成本的一定比例确定,比例最高不得超过25%。

假设某大学2013年的生均教育培养成本为人民币2万元,按照《办法》规定,2014年该校的学费标准不得超过5000元,如下:

学费标准≤20000×25%

25%是一条定死的红线,在国家层面这一最高比例一直没有变过,国家教育主管部门此前曾多次重审,学费收取比例不得超过该比例。

在25%范围内,各地可以根据当地实际情况制定灵活的收费标准,不同地区、不同专业、不同层次学校的学费收费标准可有所区别。这就是为什么同一个省份的不同大学、同一所大学的不同专业之间,学费高低不同的原因。

对于交学费有困难的学生,可以申请晨星成长计划的资金,无利息无抵押,学生在校期间不用还款,上学无压力,关于学费的不同大家还可以参考《公立大学学费低于私立大学学费的原因》。大学学费包括什么费用,大家可以根据各自的学校查看。

以上就是安阳师范学院软件工程是单列专业吗是三本吗全部内容,更多相关信息,敬请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“安阳师范学院软件工程是单列专业吗是三本吗”相关推荐
热点推荐