发布时间:2023-10-10 03:07:27 | 19教育网

安徽高考理科663可以上的大学具体名单有:中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中央民族大学、大连理工大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、华东师范大学、浙江大学、厦门大学、武汉大学、西安交通大学、西北工业大学、兰州大学、中南大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京工业大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京外国语大学、中央财经大学、中国政法大学、华北电力大学、哈尔滨工程大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 661 | 1325 | 
| 2 | 中国人民大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 661 | 1373 | 
| 3 | 北京理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 660 | 1491 | 
| 4 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 659 | 1537 | 
| 5 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 658 | 1619 | 
| 6 | 香港中文大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 658 | 1695 | 
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 657 | 1756 | 
| 8 | 同济大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 656 | 1882 | 
| 9 | 东南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 655 | 2006 | 
| 10 | 南开大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 651 | 2513 | 
| 11 | 华中科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 651 | 2439 | 
| 12 | 华东师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 650 | 2615 | 
| 13 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 647 | 2929 | 
| 14 | 中山大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 647 | 3032 | 
| 15 | 南京大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 645 | 3383 | 
| 16 | 电子科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 645 | 3265 | 
| 17 | 北京师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 644 | 3545 | 
| 18 | 天津大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 644 | 3496 | 
| 19 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 642 | 3791 | 
| 20 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 641 | 3955 | 
| 21 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 640 | 4112 | 
| 22 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 639 | 4298 | 
| 23 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 637 | 4858 | 
| 24 | 大连理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 634 | 5541 | 
| 25 | 北京电子科技学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 634 | 5547 | 
| 26 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 634 | 5537 | 
| 27 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 631 | 6062 | 
| 28 | 上海财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 631 | 6205 | 
| 29 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 631 | 6068 | 
| 30 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 627 | 7195 | 
| 31 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 627 | 7155 | 
| 32 | 外交学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 627 | 7217 | 
| 33 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 627 | 7182 | 
| 34 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 626 | 7376 | 
| 35 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 625 | 7477 | 
| 36 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 625 | 7641 | 
| 37 | 南京理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 625 | 7585 | 
| 38 | 陕西师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 625 | 7678 | 
| 39 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 624 | 7916 | 
| 40 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批 | 安徽 | 624 | 7821 | 
19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年安徽高考理科663录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 662 | 622 | 
| 2 | 北京大学医学部 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 660 | 683 | 
| 3 | 南京大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 660 | 709 | 
| 4 | 复旦大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 660 | 689 | 
| 5 | 上海交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 659 | 742 | 
| 6 | 中国人民大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 657 | 834 | 
| 7 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 655 | 977 | 
| 8 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 655 | 984 | 
| 9 | 浙江大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 651 | 1236 | 
| 10 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 648 | 1477 | 
| 11 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 645 | 1716 | 
| 12 | 香港中文大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 644 | 1816 | 
| 13 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 643 | 1923 | 
| 14 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 643 | 1909 | 
| 15 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 643 | 1907 | 
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 640 | 2161 | 
| 17 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 639 | 2339 | 
| 18 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 638 | 2475 | 
| 19 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 安徽 | 638 | 2419 | 
| 20 | 首都医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批 | 安徽 | 634 | 2980 | 
| 21 | 北京师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 646 | 2804 | 
| 22 | 电子科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 643 | 3126 | 
| 23 | 天津大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 642 | 3359 | 
| 24 | 厦门大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 642 | 3323 | 
| 25 | 上海财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 639 | 3806 | 
| 26 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 638 | 3928 | 
| 27 | 北京邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 637 | 4054 | 
| 28 | 中山大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 636 | 4170 | 
| 29 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 635 | 4394 | 
| 30 | 西北工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 634 | 4532 | 
| 31 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 634 | 4454 | 
| 32 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 633 | 4849 | 
| 33 | 四川大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 631 | 5104 | 
| 34 | 中国政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 630 | 5336 | 
| 35 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 630 | 5317 | 
| 36 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 629 | 5574 | 
| 37 | 中央财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 629 | 5509 | 
| 38 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 629 | 5458 | 
| 39 | 湖南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批 | 安徽 | 628 | 5861 | 
| 40 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 安徽 | 627 | 5967 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            