发布时间:2024-04-25 00:25:00 | 19教育网

1、2022年贵州高考理科普通类本科提前批考生上天津理工大学的最低录取分数线需要410分,对应的最低录取位次为82448名。19教育网
2、2022年贵州高考理科少数民族预科班本科二批考生上天津理工大学的最低录取分数线需要424分,对应的最低录取位次为69666名。
3、2022年贵州高考理科普通类本科二批考生上天津理工大学的最低录取分数线需要447分,对应的最低录取位次为52416名。

4、2022年贵州高考理科普通类本科一批考生上天津理工大学的最低录取分数线需要511分,对应的最低录取位次为20579名。
5、2022年贵州高考理科普通类国家专项计划本科批考生上天津理工大学的最低录取分数线需要512分,对应的最低录取位次为20448名。

1、2022年天津理工大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 410 | 82448 | 
| 贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 424 | 69666 | 
| 贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 447 | 52416 | 
| 贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 511 | 20579 | 
| 贵州 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 512 | 20448 | 
2、2021年天津理工大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 392 | 103176 | 
| 贵州 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 452 | 51814 | 
| 贵州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 508 | 22668 | 
| 贵州 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 514 | 20495 | 
3、2020年天津理工大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 407 | 106360 | 
| 贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 470 | 51414 | 
| 贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 517 | 27254 | 
| 贵州 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 540 | 19156 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            