2024-04-16 19:26:06 | 19教育网
贵州黔南经济学院前身为贵州财经大学商务学院,于2001年经贵州省教育厅同意成立,贵州省人民政府批准设置,2004年经教育部确认,是具有独立法人资格并获得办学许可的实施本科学历教育的本科学院。2021年5月31日,教育部印发《教育部关于同意贵州财经大学商务学院转设为贵州黔南经济学院函》(教发函〔2021〕75号),正式批准贵州财经大学商务学院转设为贵州黔南经济学院。学院占地总面积1400余亩,总建筑面积60余万平方米,纸质图书90余万册,电子图书150余万册,仪器设备总值6000余万元。学院下设金融、会计、管理、信息、文法、马克思主义等六个学院,开设有会计学、金融学、工商管理、计算机科学与技术、汉语言文学、法学等29个本科专业,涵盖经济学、管理学、工学、文学、法学等5个学科门类,其中以经济学、管理学为主,形成多学科协调发展的学科专业体系。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 423 | 80417 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 450 | 20500 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 132957 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 456 | 118117 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 492 | 37654 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 445 | 47090 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 442 | 140396 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 367 | 133291 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 453 | 42044 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 27180 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 443 | 160819 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 466 | 53613 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 430 | - |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 419 | 29187 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 420 | 82279 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 318 | 80675 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 379 | 22650 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 133881 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 473 | 28201 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 452 | 80549 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 448 | 119770 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 494 | 36335 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 409 | 307335 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 98565 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 456 | 40030 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 445 | 45204 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 428 | 114027 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 436 | 139839 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 475 | 41965 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 472 | 44043 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 449 | 40192 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 376 | 116977 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 514 | 28805 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 452 | 66658 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 465 | 22574 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 492 | 52080 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 478 | 40073 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 476 | 41356 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 368 | 124142 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 368 | 123896 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 | 20800 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 349 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 446 | 137128 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 479 | 50260 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 427 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 350 | - |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 397 | 80897 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 506 | 19495 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 319 | 70318 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 362 | 24296 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 526 | 125522 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 465 | 70680 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 482 | 24394 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 515 | 36012 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 456 | 211482 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 494 | 70291 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 491 | 41168 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 428 | 101688 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 489 | 39832 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 459 | 119485 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | 47163 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 379 | 111789 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 24582 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 481 | 66835 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 503 | 24142 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 489 | 54979 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 458 | 149714 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 379 | 115764 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 487 | 38037 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 327 | 17411 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 386 | 5828 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 325 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 369 | - |
19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来贵州黔南经济学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
互联网金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
资产评估 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
贵州黔南经济学院专业分数线贵州黔南经济学院专业分数线如下:1、理工类文化成绩最低投档控制分数线为:88分。2、文史类文化成绩最低投档控制分数线为:155分。3、艺术类(理)文化成绩最低投档控制分数线为:70分。4、艺术类(文)文化成绩最低投档控制分数线为:158分。5、体育类(理)文化成绩最低投档控制分数线为:70分。6、体育类(文)文化成绩最低投档
一、贵州黔南科技学院怎么样贵州黔南科技学院转设前是贵州大学科技学院,学校于2001年5月经贵州省人民政府批准成立,2004年1月获国家教育部首批确认,是一所综合性的全日制本科独立学院。2014年12月,贵州大学与贵州捷星慧旅航空空乘咨询服务有限公司签订合作举办科技学院协议。办学校址历经三次搬迁,2018年3月整体搬迁至贵州省黔南州惠水县,规划占地面积1191.4亩。学校先后被评为贵州省直属高校
一、贵州黔南经济学院开设专业有哪些贵州黔南经济学院开设专业有互联网金融、法学、汉语言文学、日语、商务英语、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、资产评估、行政管理、电子商务等二、贵州黔南经济学院在浙江专业录取分数线省份类型录取批次招生专业最低分数最低位次浙江综合平行录取一段会计学530128800浙江综合平行录取一段金融学52713
贵州黔南经济学院专升本分数线83分。2022年贵州黔南经济学院官网公布,专升本录取分数线是83分,对应贵州黔南经济学院的理工类。贵州黔南经济学院前身为贵州财经大学商务学院,于2001年经贵州省教育厅同意成立,贵州省人民政府批准设置,2004年经教育部确认,是具有独立法人资格并获得办学许可的实施本科学历教育的本科学院。2014年4月16日,贵州财经大学根据教育部和贵州
一、2024贵州黔南经济学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批互联网金融216500/4海南2024综合本科普通批国际经济与贸易216500/4海南2024综合本科普通批汉语言文学216500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州黔南经济学院简介贵州黔南经济学院前身为贵州财经大学商务学院,于2001年经贵州省教育厅同意成立,贵州
一、2024贵州黔南经济学院在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科二批J段互联网金融216500/-青海2024文科本科二批J段法学216500/-青海2024理科本科二批J段财政学216500/-青海2024理科本科二批J段工商管理216500/-更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州黔南经济学院简介贵州黔南经济学院前身为贵州财经大学商务学
一、2024贵州黔南经济学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批经济统计学316500/4福建2024历史本科批投资学216500/4福建2024历史本科批互联网金融216500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州黔南经济学院简介贵州黔南经济学院前身为贵州财经大学商务学院,于2001年经贵州省教育厅同意成立,贵州省人民政府批准设置,
一、2024贵州黔南经济学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二电子商务216500/4新疆2024文科本二财政学116500/4新疆2024理科本二经济统计学216500/4新疆2024理科本二互联网金融216500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州黔南经济学院简介贵州黔南经济学院前身为贵州财经大学商务学院,于2001年经贵州省教
2023-10-30 07:09:05
2024-04-12 04:12:05
2024-04-10 19:49:13
2023-11-07 11:30:13
2023-10-05 17:37:26
2024-04-12 12:02:48