发布时间:2024-04-16 17:22:54 | 19教育网

1、2023年广东高考历史类中外合作办学本科批专业组(211)(首选历史,再选不限)类考生上海南大学的最低录取分数线需要533分,对应的最低录取位次为22308名。
2、2023年广东高考历史类中外合作办学本科批专业组(212)(首选历史,再选化学/地理(2选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要541分,对应的最低录取位次为18487名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上海南大学的最低录取分数线需要574分,对应的最低录取位次为8139名。

4、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(204)(首选历史,再选思想政治)类考生上海南大学的最低录取分数线需要593分,对应的最低录取位次为4424名。19教育网
5、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上海南大学的最低录取分数线需要578分,对应的最低录取位次为7092名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(206)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要584分,对应的最低录取位次为39880名。
7、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(214)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上海南大学的最低录取分数线需要578分,对应的最低录取位次为45067名。
8、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(213)(首选物理,再选不限)类考生上海南大学的最低录取分数线需要562分,对应的最低录取位次为60678名。
9、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(208)(首选物理,再选化学)类考生上海南大学的最低录取分数线需要588分,对应的最低录取位次为35756名。
10、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选不限)类考生上海南大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为33498名。
11、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(215)(首选物理,再选不限)类考生上海南大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为24776名。

1、2023年海南大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 533 | 22308 | 
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 541 | 18487 | 
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 574 | 8139 | 
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 593 | 4424 | 
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 578 | 7092 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 584 | 39880 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 578 | 45067 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 562 | 60678 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 588 | 35756 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 591 | 33498 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 603 | 24776 | 
2、2022年海南大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 42247 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 531 | 21027 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 534 | 19594 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 566 | 7447 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 567 | 7032 | 
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 570 | 6272 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 564 | 54709 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 572 | 45664 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 574 | 43239 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 27246 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 581 | 37386 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 582 | 35874 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 585 | 33461 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 588 | 30542 | 
3、2021年海南大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 553 | 66764 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 583 | 36555 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 594 | 27900 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 588 | 32656 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 590 | 30803 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 591 | 29499 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 594 | 27303 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 564 | 12750 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 22168 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 565 | 12110 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 581 | 7149 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 583 | 6443 | 
4、2020年海南大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 532 | 22405 | 
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 418 | 207711 | 
| 广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 537 | 19841 | 
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 595 | 22289 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            