发布时间:2024-04-05 07:08:51 | 19教育网
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 复合材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 铁道工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 香料香精技术与工程 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
| 化妆品技术与工程 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
| 交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 园林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
| 安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |


| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |