发布时间:2024-04-03 12:55:39 | 19教育网

吉首大学创办于1958年,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学,是湖南省属综合性大学,也是武陵山片区唯一的综合性大学。学校先后成为国家民委与湖南省政府共建高校、一本批次录取高校、博士学位授权单位、湖南省高水平建设大学、湖南省“双一流”建设高校、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校。
学校学科门类齐全,现有教学学院22个,一级学科41个,本科专业78个,覆盖了12大学科门类。有省重点学科5个(其中优势特色重点学科1个)、省国内一流建设学科1个、省国内一流培育学科1个、国家民委重点学科2个;有博士后科研流动站2个,“博士后科研流动站协作研发中心”1个;有一级学科博士点1个,一级学科硕士点16个,专业硕士点17个;有国家级特色专业3个,国家级本科专业综合改革试点专业1个,“卓越医生教育培养计划”专业1个,“卓越农林人才教育培养计划”专业1个;有国家级一流本科专业建设点16个、省级一流本科专业建设点36个、省级一流课程48门。有国家地方联合工程实验室、国家级实验教学示范中心、国家级工程实践教育中心等教学、科研平台共30余个。
学校在职教职员工近1500人,专任教师1100余人,其中高级职称700余人,博士生导师、硕士生导师共560余人。有“国务院政府特殊津贴”专家14人,“新世纪百干万人才工程”国家级人选1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”6人,文化名家暨“四个一批”人才工程1人、国家民委民族问题研究优秀中青年专家1人、湖南省“121人才工程”人选、享受“湖南省政府特殊津贴”专家、湖湘青年英才、湖南省芙蓉学者、湖湘高层次人才聚集工程人选、湖南省跨世纪学术带头人、湖南省“芙蓉教学名师”、湖南省优秀中青年专家等共51人;有国家级教学团队2个,省级优秀教学团队3个,省级科技创新团队4个。有全国先进教育工作者1人,五一劳动奖章2人,全国优秀教师9人,全国师德先进个人1人,全国模范教师1人,徐特立教育奖获得者1人;曾宪梓教育基金奖获得者5人;宝钢教育基金奖获得者2人。
学校现有各类在籍学生3万余人,其中在校本科生、硕士生、博士生、留学生共2万人。学校构建了“课程主导、环境熏陶、实践砺炼、自我塑造”为体系的“立人教育”体系,学生动手能力强、社会实践活动多,在中国“互联网+”大学生创新创业大赛、全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛等各类比赛、竞赛中荣获特等奖、一等奖。大学生少数民族艺术团多次赴美国、香港等地演出,影响广泛。学校多次获全国大学生“三下乡”活动先进单位和“西部计划项目优秀高校”称号。办学60余年来,共培养“下得去、留得住、用得上、干得好”的毕业生30万余名。
学校注重服务地方经济社会发展,承担了一大批国家与地方重大科研项目,学术研究形成了自身特色。社会科学研究以民族传统体育、民族生态文化、民族历史、区域经济为重点,差异哲学、民族学、人类学、民族艺术、沈从文研究、文化创意产业、旅游经济等研究成果在国内外有较大影响。自然科学研究以武陵山片区特色资源开发、利用与保护为重点,提出了“三带”理论,研发了“米良一号”猕猴桃品种,在以杜仲、猕猴桃、大鲵为代表的农、水产品,以及矿产品、机械、电子信息等领域,取得了一系列有影响力的科研成果。
学校打造的由黄永玉艺术博物馆、沈从文纪念馆等六大文化场馆组成的“湘西民族文化博览园”,获批为“全国科普教育基地”“全国人文社会科学普及基地”“湖南省爱国主义教育基地”“湖南省青少年教育基地”。
学校拥有招收外国留学生及港澳台学生资格,与美国、英国、韩国、澳大利亚等国家和港澳台地区的数十所高校开展了合作交流。实施了教师出国(境)研修、学生出国(境)交流及交换学习等国际合作交流项目。
学校先后获得“全国民族团结进步模范集体”“全国五四红旗团委”等荣誉称号。党和国家领导人朱镕基、曾庆红、尉健行、贾庆林、刘云山等先后来校视察指导工作。原国务院总理朱镕基高度称赞“吉首大学是湖南的骄傲”,原国家副主席曾庆红肯定“吉首大学具有特殊价值”,原全国政协主席贾庆林在视察学校时高兴地说“看到了吉首大学,就看到了武陵山区脱贫致富的希望”。
进入新时代,吉首大学正在抢抓机遇,提升内涵,努力将学校建成特色鲜明的高水平教学研究型综合性大学。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 28779 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 32915 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 461 | 61447 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 488 | 13540 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 533 | 94093 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 532 | 95097 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 97144 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 522 | 29996 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 547 | 109906 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 40594 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 512 | 58589 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 556 | 7683 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 533 | 14838 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 490 | 192592 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 537 | 50850 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77084 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 82444 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 497 | 84307 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 90829 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 90829 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 504 | 18901 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 492 | 23346 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 486 | 25768 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 481 | 27997 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 86385 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 528 | 102290 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 525 | 106949 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 524 | 26185 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 456 | 73515 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 21592 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 537 | 10166 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 597 | 11934 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 12840 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 15011 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 19618 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 505 | 4939 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 468 | 12009 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 455 | 25735 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 407 | 46085 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 31037 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 31439 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 511 | 78116 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 539 | 15121 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 51909 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 505 | 9201 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 387 | 41480 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 317 | 60223 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 346 | 53051 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 402 | 14864 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 359 | 19948 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 460 | 7601 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 475 | 56558 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 514 | 10911 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 513 | 13915 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 371 | 52753 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 367 | 53882 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 456 | 9964 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 395 | 18986 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 44920 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 451 | 9505 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 513 | 29307 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 517 | 89930 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 512 | 95227 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 98344 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 547 | 111437 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 521 | 22738 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 491 | 96023 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 522 | 12584 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 521 | 40605 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 511 | 45925 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 39318 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 506 | 55647 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 429 | 3310 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 546 | 8149 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 431 | 3210 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 533 | 12919 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 501 | 147664 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 129863 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 542 | 69619 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 541 | 15679 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 515 | 31505 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 58064 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 67256 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 70840 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 413 | 124557 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 464 | 88458 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 526 | 13883 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 520 | 15662 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 469 | 34362 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 494 | 24151 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 72815 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 485 | 86686 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 485 | 86686 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 88778 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 88778 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 423 | 153382 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 72815 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 79722 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 79722 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 81696 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 513 | 20199 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 503 | 25163 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 26265 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 499 | 27330 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 451 | 58717 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 509 | 22075 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 507 | 23045 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 86434 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 534 | 91204 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 96056 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 528 | 22809 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 526 | 23889 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 7659 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 12974 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 23906 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 54355 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 590 | 12132 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 11296 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 583 | 13390 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 14685 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 498 | 43615 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 442 | 71407 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 484 | 50698 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 513 | 10756 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 466 | 22284 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 496 | 14473 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 21735 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 506 | 40373 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 524 | 73997 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 461 | 145145 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 507 | 91364 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 454 | 48315 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 378 | 114128 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 388 | 103212 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 544 | 11073 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 501 | 27166 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 485 | 36013 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 508 | 44020 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 463 | 73391 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 570 | 13660 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 549 | 21917 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 16046 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 68985 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 500 | 5025 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 460 | 26142 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 362 | 12662 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 453 | 2144 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 327 | 17895 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 413 | 4641 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 464 | 5566 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 382 | 19487 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 30067 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 30504 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 30504 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 30910 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 542 | 15979 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 518 | 70350 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 479 | 48968 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 526 | 9246 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 | 39855 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 327 | 52424 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 298 | 58629 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 473 | 9229 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 370 | 22223 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 408 | 17607 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 540 | 11843 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 483 | 50546 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 511 | 12652 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 396 | 38367 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 338 | 51877 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 453 | 9819 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 408 | 15370 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 44550 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 9278 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 520 | 29328 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 492 | 94681 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 490 | 96728 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 488 | 98727 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 111191 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24150 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 486 | 91133 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 515 | 45693 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 514 | 46167 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 520 | 13405 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 38869 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 423 | 6422 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 516 | 51038 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 577 | 8030 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 564 | 11788 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 444 | 5544 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 135740 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 132697 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 555 | 68314 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 16090 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 533 | 38698 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 550 | 16330 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 545 | 18091 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 482 | 45543 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 524 | 26159 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 516 | 59166 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 504 | 65544 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 402 | 111672 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 502 | 66604 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 453 | 90650 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 526 | 58424 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 519 | 64513 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 518 | 65469 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 515 | 68155 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 516 | 67243 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 428 | 143018 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 528 | 56731 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 527 | 57571 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 527 | 57571 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 515 | 68155 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77389 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74598 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 78372 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 81089 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 83048 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 83048 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 83048 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 83945 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 497 | 84903 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 496 | 85805 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 86775 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 494 | 87680 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 | 88644 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 | 88644 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 491 | 90532 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 491 | 90532 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 93358 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 93358 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 487 | 94286 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 98929 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 97931 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102627 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 470 | 109938 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 465 | 114454 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 463 | 116133 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 126154 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 465 | 114454 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 130939 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 130124 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 448 | 128567 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 438 | 136085 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 534 | 16793 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 532 | 17606 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 528 | 19417 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 528 | 19417 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 456 | 59013 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 525 | 20873 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 525 | 20873 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 536 | 15967 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 522 | 22292 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 519 | 23741 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 520 | 23231 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 519 | 23741 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 517 | 24690 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 515 | 25714 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 514 | 26255 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 512 | 27231 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 512 | 27231 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 510 | 28259 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 507 | 29755 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 504 | 31404 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 504 | 31404 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 498 | 34732 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 494 | 36967 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 490 | 39246 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 488 | 40384 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 483 | 43147 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 469 | 51275 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 461 | 56063 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 536 | 25714 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 535 | 26400 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 533 | 90384 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 530 | 93772 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 525 | 99956 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 25828 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 50363 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 7081 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 531 | 10045 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 12187 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 13970 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 579 | 13258 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 16085 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 494 | 61767 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 534 | 43747 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 539 | 13620 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 511 | 21673 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 535 | 21398 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 499 | 46741 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 532 | 72135 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 510 | 94154 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 467 | 140206 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 553 | 10711 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 481 | 41718 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 456 | 48622 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 387 | 107289 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 512 | 42736 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 438 | 90914 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 561 | 13187 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 26340 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 16520 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 432 | 67092 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 521 | 4949 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 461 | 26300 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 352 | 13908 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 341 | 15421 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 449 | 2423 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 398 | 5033 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 380 | 18583 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 479 | 5576 | 

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来吉首大学开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 
|---|---|---|---|
| 哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 | 
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 | 
| 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 | 
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 | 
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 | 
| 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 | 
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 | 
| 小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 | 
| 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 
| 武术与民族传统体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 | 
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 | 
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 
