发布时间:2023-12-05 06:41:10 | 19教育网
![]()
1、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的学前教育(师范类)(中山分院)专业招生人数为2人;
2、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的护理(中山分院)专业招生人数为2人;
3、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的医学检验技术(中山分院)专业招生人数为2人;
4、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的口腔医学技术(中山分院)专业招生人数为2人;
5、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的学前教育(师范类)(青城分院)专业招生人数为1人;
6、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的护理(青城分院)专业招生人数为1人;
7、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的计算机应用技术(中山分院)专业招生人数为1人;
8、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的大数据技术(中山分院)专业招生人数为1人;19教育网
9、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的护理(中山分院)专业招生人数为30人;
10、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的学前教育(师范类)(中山分院)专业招生人数为15人;
11、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的口腔医学技术(中山分院)专业招生人数为15人;
12、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的机电一体化技术(中山分院)专业招生人数为15人;
13、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的医学检验技术(中山分院)专业招生人数为10人;
14、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的计算机应用技术(中山分院)专业招生人数为10人;
15、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的大数据技术(中山分院)专业招生人数为10人;
16、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的中医康复技术(中山分院)专业招生人数为10人;
17、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的康复治疗技术(中山分院)专业招生人数为10人;
18、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的汽车检测与维修技术(中山分院)专业招生人数为10人;
19、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的大数据与会计(中山分院)专业招生人数为8人;
20、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的动漫制作技术(中山分院)专业招生人数为7人;
21、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的电力系统自动化技术(中山分院)专业招生人数为5人;
22、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的学前教育(师范类)(青城分院)专业招生人数为2人;
23、内蒙古丰州职业学院在内蒙古的护理(青城分院)专业招生人数为2人;

| 专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 云计算技术应用(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 电子商务(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 大数据与会计(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 工程造价(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 铁道交通运营管理(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 空中乘务(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 酒店管理与数字化运营(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 旅游管理(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 汽车检测与维修技术(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 高速铁路客运服务(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 大数据技术(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 康复治疗技术(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 城市轨道交通运营管理(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 计算机应用技术(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 7 | - | 文科 |
| 空中乘务(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 高速铁路客运服务(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 13 | - | 文科 |
| 康复治疗技术(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 13 | - | 文科 |
| 口腔医学技术(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 13 | - | 文科 |
| 动漫制作技术(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 15 | - | 文科 |
| 电气自动化技术(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 15 | - | 文科 |
| 机电一体化技术(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 15 | - | 文科 |
| 大数据技术(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 15 | - | 文科 |
| 医学检验技术(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 15 | - | 文科 |
| 学前教育(师范类)(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 20 | - | 文科 |
| 口腔医学技术(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 20 | - | 文科 |
| 学前教育(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 20 | - | 文科 |
| 护理(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 20 | - | 文科 |
| 护理(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 25 | - | 文科 |
| 机电一体化技术(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 工程造价(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 酒店管理与数字化运营(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 云计算技术应用(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 汽车检测与维修技术(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 大数据技术(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 电子商务(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 计算机应用技术(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 铁道交通运营管理(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 空中乘务(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 大数据与会计(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 高速铁路客运服务(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 城市轨道交通运营管理(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 动漫制作技术(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 电气自动化技术(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 机电一体化技术(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 高速铁路客运服务(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 大数据技术(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 康复治疗技术(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 康复治疗技术(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 空中乘务(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 口腔医学技术(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 口腔医学技术(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 学前教育(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 医学检验技术(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 护理(中山分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 学前教育(师范类)(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 15 | - | 理科 |
| 护理(青城分院) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 15 | - | 理科 |
| 机电一体化技术(单列专业) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 汽车检测与维修技术 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 工程造价(校企合作) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 康复治疗技术 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 电子商务(校企合作) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 计算机应用技术 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 铁道交通运营管理 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 空中乘务(校企合作) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 大数据技术(校企合作) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 城市轨道交通运营管理 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 医学检验技术 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 计算机应用技术(单列专业) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 口腔医学技术 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 学前教育(单列专业) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 学前教育 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 护理 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 护理(单列专业) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 13 | - | 理科 |
| 机电一体化技术(单列专业) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 汽车检测与维修技术 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 高速铁路客运服务 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 工程造价(校企合作) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 康复治疗技术 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 电子商务(校企合作) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 计算机应用技术 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 空中乘务(校企合作) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 铁道交通运营管理 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 城市轨道交通运营管理 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 大数据技术(校企合作) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 医学检验技术 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 计算机应用技术(单列专业) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 学前教育(单列专业) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 13 | - | 文科 |
| 口腔医学技术 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 20 | - | 文科 |
| 护理(单列专业) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 25 | - | 文科 |
| 护理 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 35 | - | 文科 |
| 学前教育 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 40 | - | 文科 |
| 数控技术(机电一体化方向)(办学地点:中山分院)(收费标准8800元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 风力发电工程技术(办学地点:青城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 道路桥梁工程技术(办学地点:青城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 工程造价(办学地点:青城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 酒店管理(办学地点:青城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 康复治疗技术(办学地点:中山分院)(收费标准8800元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 康复治疗技术(办学地点:i城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 电梯工程技术(办学地点:青城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 电子商务(办学地点:青城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 计算机应用技术(办学地点:青城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 铁道交通运营管理(办学地点:i城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 空中乘务(办学地点:青城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 空中乘务(办学地点:中山分院)(收费标准8800元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 大数据技术与应用(办学地点:青城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 大数据技术与应用(办学地点:中山分院)(收费标准8800元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 铁道信号自动控制(办学地点:青城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 汽车运用与维修技术(办学地点:i城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 高速铁路客运乘务(办学地点:中山分院)(收费标准8800元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 云计算技术与应用(办学地点:青城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 会计(办学地点:青城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 学前教育(办学地点:中山分院)(收费标准8800元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 护理(办学地点:中山分院)(收费标准8800元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 高速铁路客运乘务(办学地点:青城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 城市轨道交通运营管理(办学地点:青城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 口腔医学技术(办学地点:青城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 学前教育(办学地点:青城分院)(收费标准8000元/年)(师范类) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 医学检验技术(办学地点:青城分院)(收费标准7500元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 护理(办学地点:青城分院)(收费标准8000元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 电梯工程技术青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 康复治疗技术中山分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 数控技术(机电一体化方向)中山分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 空中乘务中山分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 大数据技术与应用中山分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 汽车运用与维修技术青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 高速铁路客运乘务中山分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 风力发电工程技术青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 学前教育中山分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 护理中山分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 道路桥梁工程技术青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 工程造价青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 酒店管理青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 电子商务青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 计算机应用技术青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 空中乘务青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 大数据技术与应用青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 云计算技术与应用青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 会计青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 铁道信号自动控制青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 高速铁路客运乘务青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 康复治疗技术青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 9 | - | 文科 |
| 铁道交通运营管理青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 城市轨道交通运营管理青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 口腔医学技术青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 15 | - | 文科 |
| 学前教育(师范类)青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 20 | - | 文科 |
| 医学检验技术青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 20 | - | 文科 |
| 护理青城分院 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 20 | - | 文科 |
| 无人机应用技术办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 铁道交通运营管理办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 高速铁路客运乘务办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 会计办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 城市轨道交通运营管理办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 铁道信号自动控制办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 口腔医学技术办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 学前教育办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 医学检验技术办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 护理办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 无人机应用技术办学地点:中山分院 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 空中乘务办学地点:中山分院 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 大数据技术与应用办学地点:中山分院 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 高速铁路客运乘务办学地点:中山分院 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 口腔医学技术办学地点:中山分院 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 城市轨道交通运营管理办学地点:中山分院 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 护理办学地点:中山分院 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 无人机应用技术办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 铁道交通运营管理办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 铁道信号自动控制办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 高速铁路客运乘务办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 口腔医学技术办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 会计办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 城市轨道交通运营管理办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 医学检验技术办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 大数据技术与应用办学地点:中山分院 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 高速铁路客运乘务办学地点:中山分院 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 学前教育办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 护理办学地点:大学城校区 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 无人机应用技术办学地点:中山分院 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 空中乘务办学地点:中山分院 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 口腔医学技术办学地点:中山分院 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 城市轨道交通运营管理办学地点:中山分院 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 护理办学地点:中山分院 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 汽车运用与维修技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 口腔医学技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 1 | - | 理科 |
| 铁道信号自动控制 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 高速铁路客运乘务 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 会计 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 城市轨道交通运营管理 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 学前教育 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 医学检验技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 护理 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 大数据技术与应用 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 云计算技术与应用 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 汽车运用与维修技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 1 | - | 文科 |
| 口腔医学技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
| 铁道信号自动控制 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 高速铁路客运乘务 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 会计 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 城市轨道交通运营管理 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 学前教育 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 医学检验技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 护理 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 大数据技术与应用 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 云计算技术与应用 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来内蒙古丰州职业学院学校简介的相关内容。
内蒙古丰州职业学院(青城学院)创办于1983年,是经地方政府批准,报国家教育部备案的一所全日制民办高等职业学院。学院代码11429,并于1985年列全国普通高等院校序列,属国家计划内统一招生,是内蒙古自治区成立最早的民办高等职业学院。2008年并入民生教育集团后学院实力得到进一步充实和提升。学院成立三十多年来,在各级领导和社会各界人士的关怀下不断发展壮大,为自治区培养了上万名专业技术人才。曾于2010年被中国教育家联合会、中国校长协会、中国民办教育报刊社联合举办的评价活动中,评为“中国民办十大知名品牌学校”。“十九大”以来,全区各高等学校积极推进教学质量与教学改革工作,我院也始终将教育教学质量放在首位,全面实施"教育质量工程"建设,加强教学和教学管理改革,并对教学过程管理主要环节的目标进行量化和年度考核,切实落实教学过程各个环节的工作,初步建立了教学和教学管理质量量化考核评价标准,为提高教育教学质量提供了有效的保证。
学院现设有学前教育系、护理系、经济服务管理系、信息管理系等四个系和中专部。开设学前教育、幼儿保健、电子商务、计算机应用技术、会计电算化、会计与审计(注册会计师方向)、计算机应用技术(软件方向)、建筑工程技术、会计电算化、金融保险、建筑装饰工程技术、道路桥梁工程、工程造价、航空管理与服务等专业。学院拥有一支实力雄厚、以高级职称教师为龙头的“双师型”教师为骨干的师资队伍,在校生2100多人。