发布时间:2025-07-13 20:52:04 | 19教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(菁英医师班) | 60 | 6050/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 55 | 6050/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 698 | 6050/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 99 | 5500/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 91 | 5500/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 眼视光医学 | 162 | 5500/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 精神医学 | 94 | 5500/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 放射医学 | 68 | 5500/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 儿科学 | 95 | 6050/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 68 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学信息工程 | 65 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 70 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 68 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | 50 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学科学 | 70 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 69 | 5500/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 127 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药物制剂 | 65 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床药学 | 95 | 5500/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法医学 | 59 | 5500/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 75 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学实验技术 | 62 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 74 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(办学地点:唐公山校区) | 73 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 36 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复作业治疗 | 30 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 70 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能影像工程 | 65 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 105 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 助产学 | 35 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 心理学 | 22 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 43 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理(办学地点:唐公山校区) | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理(办学地点:唐公山校区) | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(办学地点:唐公山校区) | 58 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 心理学 | 10 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 20 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(办学地点:唐公山校区) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理(办学地点:唐公山校区) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种的考生) | 47 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(国家专项计划) | 20 | 6050/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(国家专项计划) | 10 | 5500/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(国家专项计划) | 10 | 5500/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 儿科学(国家专项计划) | 10 | 6050/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(地方专项计划) | 20 | 6050/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(合作方:葡萄牙布朗库堡理工学院)(中外合作办学) | 100 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(与美国布卢姆菲尔德学院中外课程合作) | 100 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(与美国布卢姆菲尔德学院中外课程合作) | 31 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(安阳县) | 2 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(博爱县) | 6 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(川汇区) | 1 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(郸城县) | 7 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(范县) | 1 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(封丘县) | 10 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(滑县) | 3 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(淮阳县) | 2 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(潢川县) | 5 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(辉县市) | 15 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(济源示范区) | 2 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(浚县) | 3 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(梁园区) | 2 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(林州市) | 10 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(鹿邑县) | 10 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(罗山县) | 5 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(泌阳县) | 4 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(民权县) | 2 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(内黄县) | 3 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(宁陵县) | 2 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(平桥区) | 5 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(濮阳县) | 6 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(淇滨区) | 1 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(淇县) | 1 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(沁阳市) | 1 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(清丰县) | 3 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(确山县) | 2 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(商丘市示范区) | 2 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(商水县) | 4 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(沈丘县) | 4 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(狮河区) | 3 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(睢县) | 2 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(睢阳区) | 2 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(太康县) | 3 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(汤阴县) | 2 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(卫辉市) | 6 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(温县) | 2 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(西华县) | 10 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(西平县) | 5 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(夏邑县) | 2 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(襄城县) | 4 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(项城市) | 3 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(新蔡县) | 4 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(新县) | 5 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(鄢陵县) | 4 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(永城市) | 2 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(虞城县) | 2 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(禹州市) | 4 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(柘城县) | 2 | 待定/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 临床医学(国家免费医学生)(周口市城乡一体化示范区) | 1 | 待定/5 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
河南医药大学(Henan Medical University),位于河南省新乡市; 入选国家“111计划”, 是国家“十三五”中西部高校基础能力建设工程(二期)支持高校、教育部卓越医生教育培养计划建设高校。 19教育网
学校医学教育肇始于1922年惠民医院护士学校,1950年成立平原省医科学校。此后,学校经历华北第二医士学校、新乡专区医学院等发展阶段。1962年更名为豫北医学专科学校;1982年升格本科,定名新乡医学院;1998年获得硕士学位授予权。 2025年5月22日,教育部拟同意新乡医学院更名为河南医药大学。 2025年6月,据学校官方消息,学校已更名河南医药大学。 2025年6月9日中华人民共和国教育部正式发函,同意新乡医学院更名为河南医药大学。
截至2023年12月,学校总占地面积266.99万平方米,产权占地面积为133.49万平方米,总建筑面积为122.59万平方米; 设有28个教学学院,开设本科专业37个 ;拥有一级学科硕士学位授权点12个,专业学位硕士授权点10个;有教职工15000余人(含5所临床学院),各类在校生近3万人。
以上就是19教育网为大家带来的2025河南医药大学在河南招生计划人数一览表,希望能帮助到大家!更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com