发布时间:2025-07-13 16:26:06 | 19教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 15 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(智慧建维) | 2 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 2 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(不招色盲、色弱考生;不招单色识别不全考生) | 3 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 5 | 7200/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 3 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 3 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 10 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 6 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 7 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源汽车工程 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 9 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 4 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 4 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑电气与智能化 | 3 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 7 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 铁道工程 | 4 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 4 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 2 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流工程 | 4 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 3 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 4 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 4 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 2 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 翻译(外语语种为英语) | 3 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 葡萄牙语(外语语种为英语) | 2 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 3 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 2 | 4380/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 知识产权 | 1 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 5 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 4 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖人才培养基地。第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 7 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 3 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 虚拟现实技术(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 4 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(道铁工程)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 3 | 10000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(桥梁工程)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 3 | 10000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(轨道信号)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 10000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(铁道运输工程)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 3 | 10000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(智慧建造)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 10000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | 3 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | 2 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | 2 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | 3 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | 3 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(ICT现代产业学院)(第1年在进贤教学点就读,第2-3年在校本部就读,第4年在企业实习) | 2 | 10000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(国际会计) | 2 | 12000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(ACCA) (特许公认会计师) | 2 | 12000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(CMA) (美国管理会计师) | 1 | 12000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(CIMA) (特许管理会计师) | 1 | 12000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程(材料成型、信息计算双学士学位) | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(不招色盲、色弱考生;不招单色识别不全考生) | 9 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(高分子材料、光电信息科学双学士学位)(不招色盲、色弱考生;不招单色识别不全考生) | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能材料与结构 | 2 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(软件开发技术)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 3 | 10000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(移动应用开发)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 10000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(网络安全)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 2 | 10000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费,具体查阅学校官网的招生简章;建议英语语种学生填报;第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 5 | 25000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费,具体查阅学校官网的招生简章;建议英语语种学生填报;第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 5 | 25000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费,具体查阅学校官网的招生简章;建议英语语种学生填报;第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 5 | 25000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费,具体查阅学校官网的招生简章;建议英语语种学生填报;第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 5 | 25000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(中外联合培养)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费,具体查阅学校官网的招生简章;建议英语语种学生填报;第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) | 5 | 25000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(中外合作办学)(英国安格里亚鲁斯金大学) | 4 | 14000/4 |
更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs |
华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校,“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位。
历史沿革:1971年,国务院、中央军委决定将上海交通大学机车车辆系和同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院,更名为华东交通大学,迁往江西。1978年,华东交通大学与上海铁道学院各自继续办学。学校原隶属铁道部,2000年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”。
办学条件:学校坐落在“军旗升起的地方”江西南昌。学校临江怀湖、依山傍水,校内百鸟齐鸣、百花争艳、百树竞发,是一所宜学、宜教、宜研、宜居的山水学园。占地面积2816亩,各类建筑面积81万平方米,教学科研仪器设备总值4.8亿元。图书馆收藏纸质图书241万册,电子文献233万册。
以上就是19教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com