发布时间:2023-10-21 06:11:06 | 19教育网
![]()
1、天津国土资源和房屋职业学院在河北的计算机应用技术专业招生人数为3人;
2、天津国土资源和房屋职业学院在河北的工商企业管理专业招生人数为2人;
3、天津国土资源和房屋职业学院在河北的旅游管理专业招生人数为2人;
4、天津国土资源和房屋职业学院在河北的商务英语专业招生人数为2人;
5、天津国土资源和房屋职业学院在河北的建筑装饰工程技术专业招生人数为2人;
6、天津国土资源和房屋职业学院在河北的古建筑工程技术专业招生人数为2人;
7、天津国土资源和房屋职业学院在河北的园林工程技术专业招生人数为2人;
8、天津国土资源和房屋职业学院在河北的建设工程管理专业招生人数为2人;
9、天津国土资源和房屋职业学院在河北的会展策划与管理专业招生人数为2人;
10、天津国土资源和房屋职业学院在河北的跨境电子商务专业招生人数为2人;
11、天津国土资源和房屋职业学院在河北的房地产智能检测与估价专业招生人数为2人;
12、天津国土资源和房屋职业学院在河北的计算机应用技术专业招生人数为3人;
13、天津国土资源和房屋职业学院在河北的市场营销专业招生人数为2人;
14、天津国土资源和房屋职业学院在河北的旅游管理专业招生人数为2人;
15、天津国土资源和房屋职业学院在河北的建筑工程技术专业招生人数为2人;
16、天津国土资源和房屋职业学院在河北的建筑设计专业招生人数为2人;
17、天津国土资源和房屋职业学院在河北的工程造价专业招生人数为2人;
18、天津国土资源和房屋职业学院在河北的工程测量技术专业招生人数为2人;
19、天津国土资源和房屋职业学院在河北的建筑设备工程技术专业招生人数为2人;
20、天津国土资源和房屋职业学院在河北的电梯工程技术专业招生人数为2人;
21、天津国土资源和房屋职业学院在河北的会展策划与管理专业招生人数为2人;
22、天津国土资源和房屋职业学院在河北的跨境电子商务专业招生人数为2人;

| 专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智能建造技术 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 建设工程管理 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工程测量技术 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 建筑工程技术 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 跨境电子商务 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 会展策划与管理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 建筑装饰工程技术 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 建筑设计 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 旅游管理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 市场营销 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工商企业管理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 建筑智能化工程技术 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 建筑设备工程技术 | 河北 | 2022/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机应用技术 | 河北 | 2022/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 现代物业管理 | 河北 | 2022/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电梯工程技术 | 河北 | 2022/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 园林工程技术 | 河北 | 2022/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 房地产智能检测与估价 | 河北 | 2022/专科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工程造价 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 智能建造技术 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 工程测量技术 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 建筑工程技术 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 建筑设备工程技术 | 河北 | 2022/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 会展策划与管理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 电梯工程技术 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 园林工程技术 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 建筑装饰工程技术 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 建筑设计 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 计算机应用技术 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 旅游管理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 市场营销 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 工商企业管理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 建筑智能化工程技术 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 房地产智能检测与估价 | 河北 | 2022/专科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 河北 | 2022/专科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 跨境电子商务 | 河北 | 2022/专科批 | 7 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 工程造价 | 河北 | 2022/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 现代物业管理 | 河北 | 2022/专科批 | 9 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 旅游管理 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 市场营销 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 国际商务 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 国际金融 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 现代物业管理 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 房地产经营与管理 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 建设工程管理 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 建筑智能化工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 建筑电气工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 建筑设计 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 国土资源调查与管理 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 国土资源调查与管理(不动产登记) | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工商企业管理 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 商务英语 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 会展策划与管理 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 跨境电子商务 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电梯工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 建筑设备工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 建筑工程技术(节能) | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 建筑装饰工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工程测量技术 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 大数据与会计 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 园林工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机应用技术 | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 房地产智能检测与估价 | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 古建筑工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 建筑工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工程造价 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 建筑智能化工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 建筑设备工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 建筑工程技术(节能) | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 建筑装饰工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 工程测量技术 | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 市场营销 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 国际商务 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 国际金融 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 房地产智能检测与估价 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 房地产经营与管理 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 建设工程管理 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 建筑电气工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 古建筑工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 建筑设计 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 旅游管理 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 工商企业管理 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 商务英语 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 会展策划与管理 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 跨境电子商务 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 电梯工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 大数据与会计 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 园林工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 计算机应用技术 | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 现代物业管理 | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 国土资源调查与管理 | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 建筑工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 国土资源调查与管理(不动产登记) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 工程造价 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 建筑设备工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 房地产经营与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 建筑电气工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 跨境电子商务 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 市政工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 建设工程管理 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 建筑工程技术(节能) | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 电梯工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 建筑装饰工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 房地产检测与估价 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 计算机应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 国际商务 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 建筑智能化工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 会展策划与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 园林工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 国际金融 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 工商企业管理 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 工程测量技术 | 河北 | 2020/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 物业管理 | 河北 | 2020/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 国土资源调查与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 国土资源调查与管理(不动产登记) | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 建筑设计 | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 工程造价 | 河北 | 2020/专科批 | 12 | - | 理科 |
| 市政工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 建筑工程技术(节能) | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 建筑设备工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 房地产经营与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 跨境电子商务 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 建设工程管理 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 园林工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 建筑装饰工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 房地产检测与估价 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 工程测量技术 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 国际商务 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 物业管理 | 河北 | 2020/专科批 | 4 | - | 文科 |
| 计算机应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 会展策划与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 河北 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 古建筑工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 建筑工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 河北 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 市场营销 | 河北 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 工商企业管理 | 河北 | 2020/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 国际金融 | 河北 | 2020/专科批 | 7 | - | 文科 |
| 商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 国土资源调查与管理(不动产登记) | 河北 | 2020/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 建筑设计 | 河北 | 2020/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 国土资源调查与管理 | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 工程造价 | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 会计 | 河北 | 2020/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 国际商务(跨境电子商务) | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 市政工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 建设工程管理 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 建筑设备工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 园林工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 房地产检测与估价 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 商务英语 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 工程测量技术 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 权籍信息化管理 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 建筑电气工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 国际商务 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 建筑工程技术(节能) | 河北 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 古建筑工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 建筑装饰工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 建筑智能化工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 物业管理 | 河北 | 2019/专科批 | 6 | - | 理科 |
| 市场营销 | 河北 | 2019/专科批 | 7 | - | 理科 |
| 电梯工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 房地产经营与管理 | 河北 | 2019/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 河北 | 2019/专科批 | 9 | - | 理科 |
| 会展策划与管理 | 河北 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 国土资源调查与管理 | 河北 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 计算机应用技术 | 河北 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 国际金融 | 河北 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 工商企业管理 | 河北 | 2019/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 国土资源调查与管理(不动产登记) | 河北 | 2019/专科批 | 18 | - | 理科 |
| 工程造价 | 河北 | 2019/专科批 | 18 | - | 理科 |
| 建筑设计 | 河北 | 2019/专科批 | 18 | - | 理科 |
| 会计 | 河北 | 2019/专科批 | 18 | - | 理科 |
| 国际商务(跨境电子商务) | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 市政工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 建设工程管理 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 电梯工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 建筑设备工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 园林工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 建筑装饰工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 房地产检测与估价 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 工程测量技术 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 权籍信息化管理 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 建筑电气工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 国际金融 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 国际商务 | 河北 | 2019/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 建筑工程技术(节能) | 河北 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 古建筑工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 河北 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 市场营销 | 河北 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 建筑智能化工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 河北 | 2019/专科批 | 7 | - | 文科 |
| 房地产经营与管理 | 河北 | 2019/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 建筑工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 计算机应用技术 | 河北 | 2019/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 物业管理 | 河北 | 2019/专科批 | 8 | - | 文科 |
| 会展策划与管理 | 河北 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 工程造价 | 河北 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 建筑设计 | 河北 | 2019/专科批 | 10 | - | 文科 |
| 工商企业管理 | 河北 | 2019/专科批 | 12 | - | 文科 |
| 商务英语 | 河北 | 2019/专科批 | 16 | - | 文科 |
| 国土资源调查与管理(不动产登记) | 河北 | 2019/专科批 | 18 | - | 文科 |
| 国土资源调查与管理 | 河北 | 2019/专科批 | 18 | - | 文科 |
| 会计 | 河北 | 2019/专科批 | 18 | - | 文科 |
| 酒店管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
| 风景园林 | 河北 | 2018/本科二批 | 25 | - | 理科 |
| 工业设计 | 河北 | 2018/本科二批 | 25 | - | 理科 |
| 商务英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 25 | - | 理科 |
| 通信工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
| 市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 35 | - | 理科 |
| 机械电子工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
| 建筑学 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
| 能源与动力工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 43 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 49 | - | 理科 |
| 物联网工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 55 | - | 理科 |
| 工程造价 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
| 土木工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 68 | - | 理科 |
| 软件工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 88 | - | 理科 |
| 学前教育 | 河北 | 2018/本科二批 | 90 | - | 理科 |
| 工商管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 108 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 147 | - | 理科 |
| 英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 165 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 210 | - | 理科 |
| 机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 260 | - | 理科 |
| 财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 309 | - | 理科 |
| 酒店管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 20 | - | 文科 |
| 商务英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 35 | - | 文科 |
| 英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 45 | - | 文科 |
| 学前教育 | 河北 | 2018/本科二批 | 57 | - | 文科 |
| 工商管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 文科 |
| 市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 70 | - | 文科 |
| 财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 83 | - | 文科 |
| 权籍信息化管理 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
| 建筑设计 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 国际金融 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 工商企业管理 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
| 市政工程技术 | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 电梯工程技术 | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 园林工程技术 | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 建筑装饰工程技术 | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 房地产检测与估价 | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 电子商务 | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 物业管理 | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 理科 |
| 国土资源调查与管理(不动产登记) | 河北 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 会计 | 河北 | 2018/专科批 | 5 | - | 理科 |
| 高速铁路客运乘务 | 河北 | 2018/专科批 | 8 | - | 理科 |
| 空中乘务 | 河北 | 2018/专科批 | 9 | - | 理科 |
| 建筑工程技术 | 河北 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
| 工程造价 | 河北 | 2018/专科批 | 15 | - | 理科 |
| 计算机应用技术 | 河北 | 2018/专科批 | 25 | - | 理科 |
| 房地产经营与管理 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 商务英语 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 电子商务 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 权籍信息化管理 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 市场营销 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
| 国土资源调查与管理(不动产登记) | 河北 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 国土资源调查与管理 | 河北 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 房地产检测与估价 | 河北 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 国际金融 | 河北 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 会计 | 河北 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 工商企业管理 | 河北 | 2018/专科批 | 5 | - | 文科 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 河北 | 2018/专科批 | 6 | - | 文科 |
| 空中乘务 | 河北 | 2018/专科批 | 7 | - | 文科 |
| 高速铁路客运乘务 | 河北 | 2018/专科批 | 9 | - | 文科 |
| 工程造价 | 河北 | 2018/专科批 | 12 | - | 文科 |

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来天津国土资源和房屋职业学院学校简介的相关内容。
天津国土资源和房屋职业学院是一所经天津市人民政府批准,教育部备案,由天津市住房和城乡建设委员会举办的公办全日制普通高等职业院校,招生纳入全国高等学校统一招生计划。现开办国土资源、建筑工程、城市建设、房地产管理、艺术设计、经济管理类等33个专业及专业招考方向。建校40余年来,学院依托行业开展职业教育,在全国及天津市首创或率先开办了房地产经济与管理、房地产开发、物业管理、国土资源管理、电梯工程等专业,先后输送毕业生数万人。学院秉承“德能兼备、师从百工”的校训,坚持“依法治校、质量立校、服务强校、管理兴校”的办学理念,现兼有住建部全国房地产行业培训中心、自然资源部干部教育培训中心天津基地、国家海洋局海洋意识教育基地等职能,为全国建设类一级资质培训机构、天津市奥林匹克教育示范校和天津市高等职业教育示范性院校。
以上就是19教育网小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多资讯敬请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com