发布时间:2025-01-22 15:26:38 | 19教育网
![]()
漳州卫生职业学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 490202 | 生物制药技术 | |
| 490203 | 药物制剂技术 | |
| 490208 | 药品经营与管理 | |
| 520403K | 针灸推拿 | |
| 520201 | 护理 | |
| 520202 | 助产 | |
| 520901 | 眼视光技术 | |
| 520601 | 康复治疗技术 | |
| 520702 | 卫生信息管理 | |
| 520801 | 健康管理 | |
| 490210 | 智能医疗装备技术 | |
| 520101K | 临床医学 | |
| 520102K | 口腔医学 | |
| 520301 | 药学 | |
| 520401K | 中医学 | |
| 520410 | 中药学 | |
| 520414 | 中药材生产与加工 | |
| 520501 | 医学检验技术 | |
| 520502 | 医学影像技术 | |
| 520504 | 口腔医学技术 | |
| 520703K | 预防医学 |

漳州卫生职业学院重点学科
19教育网以上,就是19教育网小编给大家带来的2024漳州卫生职业学院学科评估结果全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com