发布时间:2025-01-22 09:17:08 | 19教育网
![]()
安庆医药高等专科学校学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 490201 | 药品生产技术 | |
| 490206 | 药品质量与安全 | |
| 490202 | 生物制药技术 | |
| 490203 | 药物制剂技术 | |
| 490208 | 药品经营与管理 | |
| 520201 | 护理 | |
| 520202 | 助产 | |
| 520601 | 康复治疗技术 | |
| 520701 | 公共卫生管理 | |
| 520803 | 老年保健与管理 | |
| 490104 | 食品检验检测技术 | |
| 490212 | 医用材料与应用 | |
| 490216 | 保健食品质量与管理 | |
| 490218 | 化妆品质量与安全 | |
| 520101K | 临床医学 | |
| 520301 | 药学 | |
| 520401K | 中医学 | |
| 520410 | 中药学 | |
| 520418 | 药膳与食疗 | |
| 520501 | 医学检验技术 | |
| 520502 | 医学影像技术 | |
| 520504 | 口腔医学技术 | |
| 520703K | 预防医学 | |
| 520704 | 健康大数据管理与服务 | |
| 520902 | 眼视光仪器技术 | |
| 520903 | 视觉训练与康复 |

安庆医药高等专科学校重点学科
19教育网以上就是2024安庆医药高等专科学校学科评估结果全部内容了,了解更多相关信息,关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com