发布时间:2025-01-22 08:35:19 | 19教育网
![]()
浙江邮电职业技术学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 420901 | 安全技术与管理 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | |
| 510203 | 软件技术 | |
| 510213 | 移动应用开发 | |
| 510305 | 通信工程设计与监理 | |
| 510309 | 电信服务与管理 | |
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | |
| 500701 | 邮政快递运营管理 | |
| 500702 | 邮政快递智能技术 | |
| 510108 | 智能产品开发与应用 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 510206 | 云计算技术应用 | |
| 510207 | 信息安全技术应用 | |
| 510209 | 人工智能技术应用 | |
| 510301 | 现代通信技术 | |
| 510302 | 现代移动通信技术 | |
| 510401 | 集成电路技术 | |
| 530201 | 金融服务与管理 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 530702 | 跨境电子商务 |

浙江邮电职业技术学院重点学科
19教育网以上就是19教育网整理的2024浙江邮电职业技术学院学科评估结果相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com