发布时间:2025-01-12 20:10:28 | 19教育网
![]()
安徽电子信息职业技术学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 460103 | 数控技术 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | |
| 510103 | 应用电子技术 | |
| 430301 | 光伏工程技术 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 510203 | 软件技术 | |
| 510215 | 动漫制作技术 | |
| 550114 | 室内艺术设计 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 510206 | 云计算技术应用 | |
| 510207 | 信息安全技术应用 | |
| 510209 | 人工智能技术应用 | |
| 510301 | 现代通信技术 | |
| 510401 | 集成电路技术 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 530702 | 跨境电子商务 | |
| 530802 | 现代物流管理 |

安徽电子信息职业技术学院重点学科
19教育网以上就是2024安徽电子信息职业技术学院学科评估结果全部内容了,了解更多相关信息,关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com