发布时间:2025-01-10 15:23:54 | 19教育网
![]()
四川大学锦江学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | |
| 020109T | 数字经济 | |
| 020307T | 经济与金融 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 040201 | 体育教育 | |
| 040207T | 休闲体育 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050207 | 日语 | |
| 050301 | 新闻学 | |
| 050306T | 网络与新媒体 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | |
| 080701 | 电子信息工程 | |
| 080703 | 通信工程 | |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080801 | 自动化 | |
| 080803T | 机器人工程 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 080902 | 软件工程 | |
| 080905 | 物联网工程 | |
| 080907T | 智能科学与技术 | |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | |
| 081001 | 土木工程 | |
| 082702 | 食品质量与安全 | |
| 082705 | 酿酒工程 | |
| 120105 | 工程造价 | B |
| 120108T | 大数据管理与应用 | |
| 120203K | 会计学 | |
| 120204 | 财务管理 | |
| 120206 | 人力资源管理 | |
| 120207 | 审计学 | |
| 120402 | 行政管理 | |
| 120801 | 电子商务 | |
| 130204 | 舞蹈表演 | |
| 130305 | 广播电视编导 | |
| 130306 | 戏剧影视导演 | |
| 130309 | 播音与主持艺术 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 130504 | 产品设计 | |
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 550101 | 艺术设计 | |
| 550106 | 环境艺术设计 | |
| 050203 | 德语 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 530201 | 金融服务与管理 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530702 | 跨境电子商务 | |
| 550202 | 舞蹈表演 | |
| 570302 | 休闲体育 |

四川大学锦江学院重点学科
19教育网以上就是19教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com