发布时间:2025-01-06 17:56:30 | 19教育网
福建农林大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020105T | 商务经济学 | B+ |
020109T | 数字经济 | |
020301K | 金融学 | B |
020401 | 国际经济与贸易 | B+ |
030101K | 法学 | B |
050201 | 英语 | B |
070502 | 自然地理与资源环境 | |
070701 | 海洋科学 | |
071001 | 生物科学 | B+ |
071002 | 生物技术 | B |
071003 | 生物信息学 | B |
071004 | 生态学 | B |
071201 | 统计学 | B |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080207 | 车辆工程 | B |
080401 | 材料科学与工程 | |
080503T | 新能源科学与工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | B |
080701 | 电子信息工程 | B |
080702 | 电子科学与技术 | |
080717T | 人工智能 | |
080901 | 计算机科学与技术 | B+ |
080902 | 软件工程 | B |
080908T | 空间信息与数字技术 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | |
080911TK | 网络空间安全 | |
081001 | 土木工程 | B |
081008T | 智能建造 | |
081301 | 化学工程与工艺 | B |
081302 | 制药工程 | B+ |
081701 | 轻化工程 | B |
081802 | 交通工程 | |
082302 | 农业机械化及其自动化 | |
082307T | 农业智能装备工程 | |
082401 | 森林工程 | B |
082402 | 木材科学与工程 | B |
082502 | 环境工程 | B |
082701 | 食品科学与工程 | A |
082702 | 食品质量与安全 | A |
082710T | 食品营养与健康 | B |
082802 | 城乡规划 | B |
082803 | 风景园林 | A |
083001 | 生物工程 | B |
083002T | 生物制药 | |
090101 | 农学 | B+ |
090102 | 园艺 | B+ |
090103 | 植物保护 | B+ |
090104 | 植物科学与技术 | B |
090105 | 种子科学与工程 | B |
090107T | 茶学 | B+ |
090112T | 智慧农业 | B |
090116TK | 生物育种科学 | |
090201 | 农业资源与环境 | B |
090203 | 水土保持与荒漠化防治 | B |
090301 | 动物科学 | B |
090303T | 蜂学 | |
090401 | 动物医学 | B |
090501 | 林学 | B |
090502 | 园林 | A |
090503 | 森林保护 | B |
090505T | 智慧林业 | |
090601 | 水产养殖学 | |
120101 | 管理科学 | |
120103 | 工程管理 | B |
120201K | 工商管理 | B |
120203K | 会计学 | B |
120204 | 财务管理 | B |
120206 | 人力资源管理 | B |
120210 | 文化产业管理 | B |
120301 | 农林经济管理 | B |
120302 | 农村区域发展 | B+ |
120401 | 公共事业管理 | B |
120402 | 行政管理 | B |
120403 | 劳动与社会保障 | B |
120404 | 土地资源管理 | B |
120602 | 物流工程 | B |
120901K | 旅游管理 | B |
130310 | 动画 | |
130502 | 视觉传达设计 | B+ |
130503 | 环境设计 | B+ |
130504 | 产品设计 | B+ |
福建农林大学金山学院重点学科
以上就是19教育网小编给大家带来的2024福建农林大学学科评估结果,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com