发布时间:2025-01-06 13:36:23 | 19教育网
![]()
哈尔滨理工大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | B |
| 020301K | 金融学 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | B |
| 050201 | 英语 | B+ |
| 050202 | 俄语 | B |
| 050207 | 日语 | B |
| 050209 | 朝鲜语 | B |
| 050262 | 商务英语 | B+ |
| 070102 | 信息与计算科学 | B+ |
| 070202 | 应用物理学 | B |
| 071202 | 应用统计学 | B+ |
| 080102 | 工程力学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | A |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B+ |
| 080204 | 机械电子工程 | A |
| 080205 | 工业设计 | B+ |
| 080207 | 车辆工程 | B+ |
| 080301 | 测控技术与仪器 | B+ |
| 080402 | 材料物理 | |
| 080403 | 材料化学 | B |
| 080405 | 金属材料工程 | B |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | B |
| 080407 | 高分子材料与工程 | B |
| 080414T | 新能源材料与器件 | B |
| 080501 | 能源与动力工程 | B |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | A |
| 080701 | 电子信息工程 | B+ |
| 080702 | 电子科学与技术 | B |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | B |
| 080710T | 集成电路设计与集成系统 | B |
| 080714T | 电子信息科学与技术 | B |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080801 | 自动化 | B+ |
| 080803T | 机器人工程 | B+ |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 080902 | 软件工程 | B+ |
| 080903 | 网络工程 | A |
| 080905 | 物联网工程 | B+ |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B+ |
| 080911TK | 网络空间安全 | |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B |
| 081302 | 制药工程 | B |
| 082502 | 环境工程 | B |
| 082701 | 食品科学与工程 | |
| 082801 | 建筑学 | B |
| 082901 | 安全工程 | B |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | B+ |
| 120201K | 工商管理 | B+ |
| 120202 | 市场营销 | A |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120204 | 财务管理 | B+ |
| 120206 | 人力资源管理 | B+ |
| 120803T | 跨境电子商务 | |
| 120901K | 旅游管理 | B |

机械制造及其自动化学科.机械设计及理论、机械电子工程.机械工程学科.热能与动力工程学科和车辆工程学科。
19教育网以上就是19教育网小编给大家带来的2024哈尔滨理工大学学科评估结果全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com