发布时间:2025-01-06 08:22:59 | 19教育网
佳木斯大学学科评估19教育网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | |
030101K | 法学 | |
030503 | 思想政治教育 | B |
040104 | 教育技术学 | |
040106 | 学前教育 | B |
040107 | 小学教育 | |
040201 | 体育教育 | |
040203 | 社会体育指导与管理 | |
050101 | 汉语言文学 | B |
050201 | 英语 | B |
050202 | 俄语 | |
050207 | 日语 | B |
050306T | 网络与新媒体 | B |
060101 | 历史学 | |
070101 | 数学与应用数学 | |
070201 | 物理学 | |
070301 | 化学 | |
070501 | 地理科学 | |
071001 | 生物科学 | |
071002 | 生物技术 | |
071101 | 心理学 | |
071202 | 应用统计学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | B |
080204 | 机械电子工程 | B |
080213T | 智能制造工程 | |
080301 | 测控技术与仪器 | |
080405 | 金属材料工程 | |
080406 | 无机非金属材料工程 | |
080411T | 焊接技术与工程 | B |
080501 | 能源与动力工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080703 | 通信工程 | |
080801 | 自动化 | |
080803T | 机器人工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
081001 | 土木工程 | B |
081301 | 化学工程与工艺 | |
081302 | 制药工程 | |
082302 | 农业机械化及其自动化 | |
082303 | 农业电气化 | |
082801 | 建筑学 | |
090403T | 动植物检疫 | |
090502 | 园林 | |
100201K | 临床医学 | |
100301K | 口腔医学 | B |
100401K | 预防医学 | |
100701 | 药学 | |
100705T | 药物分析 | |
101001 | 医学检验技术 | |
101005 | 康复治疗学 | B |
101101 | 护理学 | B |
120201K | 工商管理 | |
120203K | 会计学 | |
120410T | 健康服务与管理 | |
120601 | 物流管理 | |
120801 | 电子商务 | |
130201 | 音乐表演 | |
130202 | 音乐学 | |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | |
130206 | 舞蹈编导 | |
130309 | 播音与主持艺术 | |
130401 | 美术学 | B |
130402 | 绘画 | B |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | |
130507 | 工艺美术 |
现有76个本专科专业、34个硕士学位授权学科。其中,国家级特色专业3个、省级重点专业8个、省级重点学科8个。金属材料工程、材料成型与控制工程、金属材料工程、材料成型与控制工程等均为省重点专业,省级重点学科。
以上就是19教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com