发布时间:2025-01-05 16:02:28 | 19教育网
![]()
淮阴工学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020307T | 经济与金融 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030302 | 社会工作 | |
| 040106 | 学前教育 | |
| 050107T | 秘书学 | |
| 050201 | 英语 | B |
| 050202 | 俄语 | |
| 050261 | 翻译 | |
| 050262 | 商务英语 | B |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 070104T | 数据计算及应用 | |
| 070202 | 应用物理学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | |
| 080204 | 机械电子工程 | B |
| 080205 | 工业设计 | |
| 080207 | 车辆工程 | B |
| 080301 | 测控技术与仪器 | |
| 080401 | 材料科学与工程 | |
| 080405 | 金属材料工程 | |
| 080407 | 高分子材料与工程 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080701 | 电子信息工程 | |
| 080702 | 电子科学与技术 | |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080801 | 自动化 | |
| 080802T | 轨道交通信号与控制 | B |
| 080803T | 机器人工程 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080903 | 网络工程 | |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081005T | 城市地下空间工程 | |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B |
| 081302 | 制药工程 | |
| 081801 | 交通运输 | B |
| 081802 | 交通工程 | |
| 082502 | 环境工程 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | B |
| 082702 | 食品质量与安全 | |
| 082801 | 建筑学 | |
| 082802 | 城乡规划 | |
| 083001 | 生物工程 | B |
| 090101 | 农学 | |
| 090102 | 园艺 | |
| 090502 | 园林 | B |
| 120103 | 工程管理 | B |
| 120201K | 工商管理 | B |
| 120203K | 会计学 | |
| 120204 | 财务管理 | B |
| 120206 | 人力资源管理 | B |
| 120401 | 公共事业管理 | |
| 120402 | 行政管理 | |
| 120602 | 物流工程 | |
| 120701 | 工业工程 | |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | B |
| 130503 | 环境设计 | B |
| 130504 | 产品设计 | B |
| 130508 | 数字媒体艺术 | B |

设有41个本科专业,拥有2个国家级特色专业建设点,1个省级品牌专业建设点,2个省级特色专业。
19教育网以上就是19教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com