发布时间:2025-01-05 12:00:26 | 19教育网
西北师范大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
010101 | 哲学 | |
020101 | 经济学 | B |
020102 | 经济统计学 | B |
020301K | 金融学 | B |
020401 | 国际经济与贸易 | B |
030101K | 法学 | B |
030301 | 社会学 | |
030302 | 社会工作 | B+ |
030503 | 思想政治教育 | B |
040104 | 教育技术学 | B+ |
040106 | 学前教育 | A |
040107 | 小学教育 | A |
040108 | 特殊教育 | B |
040201 | 体育教育 | B+ |
040202K | 运动训练 | B |
050101 | 汉语言文学 | A |
050103 | 汉语国际教育 | B+ |
050107T | 秘书学 | A |
050201 | 英语 | A |
050202 | 俄语 | B |
050206 | 阿拉伯语 | B |
050207 | 日语 | B |
050209 | 朝鲜语 | B |
050261 | 翻译 | B+ |
050301 | 新闻学 | B |
060101 | 历史学 | B |
070101 | 数学与应用数学 | B+ |
070102 | 信息与计算科学 | B+ |
070201 | 物理学 | B |
070301 | 化学 | B |
070501 | 地理科学 | B+ |
070503 | 人文地理与城乡规划 | B+ |
070504 | 地理信息科学 | B |
071001 | 生物科学 | B |
071002 | 生物技术 | B |
071102 | 应用心理学 | B+ |
071201 | 统计学 | |
080401 | 材料科学与工程 | B |
080402 | 材料物理 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | B |
080701 | 电子信息工程 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080902 | 软件工程 | B |
080905 | 物联网工程 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
081301 | 化学工程与工艺 | B |
081302 | 制药工程 | B |
082502 | 环境工程 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | B |
120108T | 大数据管理与应用 | B |
120201K | 工商管理 | B |
120203K | 会计学 | B |
120206 | 人力资源管理 | B |
120210 | 文化产业管理 | B |
120403 | 劳动与社会保障 | B |
120601 | 物流管理 | B |
120901K | 旅游管理 | B |
130201 | 音乐表演 | B |
130202 | 音乐学 | B+ |
130204 | 舞蹈表演 | A |
130205 | 舞蹈学 | A |
130208TK | 航空服务艺术与管理 | A |
130305 | 广播电视编导 | B+ |
130310 | 动画 | B |
130401 | 美术学 | A |
130402 | 绘画 | B+ |
130502 | 视觉传达设计 | B |
130503 | 环境设计 | |
130508 | 数字媒体艺术 | B |
050203 | 德语 |
16个省级重点学科,20个校级重点学科,5个省级以上人才培养基地艺术学为甘肃省高校2003-2005年度重点学科。基础数学是甘肃省省级重点学科。中国语言文学(涵盖中国古代文学、古典文献学、中国现当代文学、汉语言文字学、文艺学、比较文学与世界文学6个二级学科)为甘肃省一级重点学科,专门史(西北史)为甘肃省重点学科。
19教育网以上就是19教育网小编给大家带来的2024西北师范大学学科评估结果全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com