发布时间:2025-01-05 10:26:17 | 19教育网
咸阳师范学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | |
020109T | 数字经济 | |
030302 | 社会工作 | |
030503 | 思想政治教育 | B |
040102 | 科学教育 | |
040104 | 教育技术学 | |
040106 | 学前教育 | B+ |
040107 | 小学教育 | B |
040201 | 体育教育 | |
050101 | 汉语言文学 | B |
050103 | 汉语国际教育 | |
050201 | 英语 | B |
050207 | 日语 | |
050301 | 新闻学 | B |
060101 | 历史学 | |
060104 | 文物与博物馆学 | |
070101 | 数学与应用数学 | |
070102 | 信息与计算科学 | |
070201 | 物理学 | B |
070301 | 化学 | |
070501 | 地理科学 | B |
070504 | 地理信息科学 | |
071001 | 生物科学 | |
071102 | 应用心理学 | |
071201 | 统计学 | |
080403 | 材料化学 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080712T | 电磁场与无线技术 | |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080902 | 软件工程 | |
080905 | 物联网工程 | B |
080907T | 智能科学与技术 | |
081201 | 测绘工程 | |
081301 | 化学工程与工艺 | |
120204 | 财务管理 | B |
120404 | 土地资源管理 | |
120601 | 物流管理 | B |
120901K | 旅游管理 | B |
130202 | 音乐学 | |
130205 | 舞蹈学 | |
130309 | 播音与主持艺术 | |
130401 | 美术学 | |
130405T | 书法学 | B |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | |
130504 | 产品设计 | |
130505 | 服装与服饰设计 |
学校有省级名牌专业1个,校级名牌专业2个;有省级精品课程3门,校级精品课程23门,校级重点建设课程86门。
以上就是19教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com