发布时间:2025-01-05 09:18:55 | 19教育网
![]()
西安工业大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 040201 | 体育教育 | |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | |
| 050101 | 汉语言文学 | B |
| 050103 | 汉语国际教育 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 050306T | 网络与新媒体 | B |
| 070101 | 数学与应用数学 | B |
| 070102 | 信息与计算科学 | B |
| 070202 | 应用物理学 | B |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
| 080204 | 机械电子工程 | A |
| 080205 | 工业设计 | B |
| 080213T | 智能制造工程 | B |
| 080301 | 测控技术与仪器 | B |
| 080403 | 材料化学 | B |
| 080405 | 金属材料工程 | B |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | B |
| 080407 | 高分子材料与工程 | B |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080702 | 电子科学与技术 | |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | B |
| 080717T | 人工智能 | B |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080803T | 机器人工程 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080905 | 物联网工程 | B+ |
| 080907T | 智能科学与技术 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081003 | 给排水科学与工程 | B |
| 081005T | 城市地下空间工程 | |
| 082101 | 武器系统与工程 | |
| 082103 | 探测制导与控制技术 | |
| 082107 | 信息对抗技术 | |
| 082502 | 环境工程 | |
| 082601 | 生物医学工程 | |
| 082802 | 城乡规划 | B |
| 120202 | 市场营销 | B+ |
| 120203K | 会计学 | B+ |
| 120206 | 人力资源管理 | B+ |
| 120601 | 物流管理 | B |
| 120701 | 工业工程 | B |
| 130405T | 书法学 | B+ |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 130504 | 产品设计 | B+ |
| 130508 | 数字媒体艺术 |

有光学工程、机械制造机器自动化、材料加工工程等3个省部级重点学科;有测控技术与仪器、金属材料工程、机械设计制造及其自动化、人力资源管理、自动化和计算机科学与技术等6个省级名牌专业。有材料科学基储机械制造基储机械设计、物理光学、光学零件设计、工程力学、机电系统设计、应用光学和工科电路分析等9门省级精品课程。
19教育网以上,就是19教育网小编给大家带来的2024西安工业大学学科评估结果全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com