发布时间:2025-01-02 13:59:59 | 19教育网
![]()
燕山大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020307T | 经济与金融 | A |
| 030101K | 法学 | B |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | |
| 050101 | 汉语言文学 | B+ |
| 050103 | 汉语国际教育 | B |
| 050201 | 英语 | B+ |
| 050202 | 俄语 | B |
| 050204 | 法语 | B |
| 050207 | 日语 | B |
| 050261 | 翻译 | B |
| 070102 | 信息与计算科学 | B |
| 070202 | 应用物理学 | B |
| 070302 | 应用化学 | B+ |
| 071201 | 统计学 | B |
| 080102 | 工程力学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | A |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | A |
| 080205 | 工业设计 | A |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | A |
| 080207 | 车辆工程 | A |
| 080213T | 智能制造工程 | |
| 080301 | 测控技术与仪器 | B+ |
| 080303T | 智能感知工程 | |
| 080402 | 材料物理 | B |
| 080405 | 金属材料工程 | A |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | B+ |
| 080407 | 高分子材料与工程 | B+ |
| 080501 | 能源与动力工程 | B |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | A |
| 080701 | 电子信息工程 | A |
| 080702 | 电子科学与技术 | B+ |
| 080801 | 自动化 | A |
| 080803T | 机器人工程 | A |
| 080901 | 计算机科学与技术 | A |
| 080902 | 软件工程 | B+ |
| 080907T | 智能科学与技术 | B+ |
| 081001 | 土木工程 | B+ |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B+ |
| 081304T | 能源化学工程 | B |
| 081502 | 石油工程 | B |
| 082502 | 环境工程 | B |
| 082801 | 建筑学 | B |
| 083001 | 生物工程 | B+ |
| 101011T | 智能医学工程 | B |
| 120201K | 工商管理 | B |
| 120203K | 会计学 | B+ |
| 120401 | 公共事业管理 | B |
| 120402 | 行政管理 | B |
| 120701 | 工业工程 | B |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 120901K | 旅游管理 | B+ |
| 130201 | 音乐表演 | |
| 130204 | 舞蹈表演 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | B+ |
| 130503 | 环境设计 | B+ |
| 130504 | 产品设计 | B |
| 050203 | 德语 | B |

机械设计及理论学科[国家级重点学科]
材料加工工程学科[省级重点学科]
以上就是19教育网为大家带来的2024燕山大学学科评估结果,希望能帮助到大家!更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com