发布时间:2025-01-02 11:41:08 | 19教育网
![]()
长春工业大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020102 | 经济统计学 | |
| 020301K | 金融学 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | B |
| 030302 | 社会工作 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 050202 | 俄语 | |
| 050207 | 日语 | B |
| 050261 | 翻译 | |
| 050303 | 广告学 | B |
| 050306T | 网络与新媒体 | B |
| 070102 | 信息与计算科学 | B |
| 070301 | 化学 | B |
| 071201 | 统计学 | B |
| 080201 | 机械工程 | B |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B |
| 080204 | 机械电子工程 | B+ |
| 080205 | 工业设计 | B |
| 080207 | 车辆工程 | B |
| 080213T | 智能制造工程 | B |
| 080301 | 测控技术与仪器 | |
| 080402 | 材料物理 | |
| 080403 | 材料化学 | B |
| 080405 | 金属材料工程 | B |
| 080407 | 高分子材料与工程 | B |
| 080417T | 智能材料与结构 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080803T | 机器人工程 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080904K | 信息安全 | |
| 080906 | 数字媒体技术 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B |
| 081302 | 制药工程 | B |
| 081307T | 涂料工程 | |
| 081705T | 化妆品技术与工程 | |
| 082502 | 环境工程 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | B |
| 083001 | 生物工程 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | B |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120401 | 公共事业管理 | B |
| 120402 | 行政管理 | |
| 120701 | 工业工程 | |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 130305 | 广播电视编导 | B |
| 130310 | 动画 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | B+ |
| 130503 | 环境设计 | B+ |
| 130505 | 服装与服饰设计 | B |
| 130508 | 数字媒体艺术 | B |
| 460103 | 数控技术 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 510203 | 软件技术 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 550113 | 广告艺术设计 |
1.机械制造及自动化
2.材料学
3.材料加工工程
4.检测技术与自动化装置
5.计算机应用技术
6.化学工程
7.管理科学与工程
8.应用化学
9.高分子化学与物理
以上就是19教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com