发布时间:2025-01-01 11:10:55 | 19教育网
首都师范大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
010101 | 哲学 | B |
020401 | 国际经济与贸易 | B |
030101K | 法学 | B |
030302 | 社会工作 | B+ |
030504T | 马克思主义理论 | |
040101 | 教育学 | A |
040104 | 教育技术学 | A |
040106 | 学前教育 | A |
040107 | 小学教育 | A+ |
050101 | 汉语言文学 | A |
050103 | 汉语国际教育 | A |
050107T | 秘书学 | A |
050201 | 英语 | A |
050202 | 俄语 | B+ |
050204 | 法语 | B |
050205 | 西班牙语 | B+ |
050207 | 日语 | B+ |
060101 | 历史学 | A |
060102 | 世界史 | B |
060103 | 考古学 | B |
060107T | 文化遗产 | A+ |
070101 | 数学与应用数学 | A |
070102 | 信息与计算科学 | A |
070201 | 物理学 | B |
070301 | 化学 | B |
070302 | 应用化学 | B+ |
070501 | 地理科学 | A |
070504 | 地理信息科学 | A |
071001 | 生物科学 | B+ |
071002 | 生物技术 | A |
071101 | 心理学 | B |
071201 | 统计学 | A |
080701 | 电子信息工程 | B+ |
080705 | 光电信息科学与工程 | B |
080717T | 人工智能 | B+ |
080901 | 计算机科学与技术 | A |
081202 | 遥感科学与技术 | B |
120102 | 信息管理与信息系统 | B |
120108T | 大数据管理与应用 | B |
120210 | 文化产业管理 | B+ |
120401 | 公共事业管理 | A |
120403 | 劳动与社会保障 | B+ |
120901K | 旅游管理 | B+ |
130202 | 音乐学 | A+ |
130205 | 舞蹈学 | A |
130304 | 戏剧影视文学 | B |
130401 | 美术学 | A+ |
050203 | 德语 | B |
学校下设艺术设计学院、传媒学院、演艺学院、国际商学院,根据国家经济社会发展对人才的需求趋势,设置应用型专业,开设有数字媒体艺术、广播电视编导、表演、播音与电视主持、会展艺术等20个专业。
学校紧跟首都“十一五”规划大力发展文化创意产业的需要,2010年招生专业进行较大幅度调整,艺术类占总计划的80%,其中表演专业、会展艺术与技术专业、播音与主持艺术专业、摄影专业都将作为特色专业成为科德学院专业建设的重点。
具体专业设置情况如下:
艺术类:艺术设计(平面设计方向)、艺术设计(环境艺术设计方向)、艺术设计(数字动漫方向)、会展艺术与技术(会展与广告设计方向);表演(影视表演方向)、表演(歌舞剧表演方向)、播音与主持艺术(主持人方向)、播音与主持艺术(英语主持方向)、广播电视编导(电视编导方向)、广播电视编导(文艺编导方向)、摄影(影视摄影方向)、摄影(图片摄影方向)。
普通类:会展艺术与技术(会展策划与经营方向)、广播电视新闻学(采编方向)、广播电视编导。
以上就是19教育网小编给大家带来的2024首都师范大学学科评估结果全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com