发布时间:2024-12-31 19:54:59 | 19教育网
![]()
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 生物信息学 | 071003 | B | |
| 生物医学工程 | 082601 | B+ | |
| 生物制药 | 083002T | A | |
| 基础医学 | 100101K | B | |
| 临床医学 | 100201K | B+ | |
| 麻醉学 | 100202TK | B+ | |
| 医学影像学 | 100203TK | A | |
| 眼视光医学 | 100204TK | B+ | |
| 口腔医学 | 100301K | B+ | |
| 预防医学 | 100401K | B+ | |
| 药学 | 100701 | A | |
| 药物制剂 | 100702 | A | |
| 临床药学 | 100703TK | B | |
| 医学检验技术 | 101001 | A | |
| 医学影像技术 | 101003 | A | |
| 眼视光学 | 101004 | A | |
| 康复治疗学 | 101005 | A | |
| 智能医学工程 | 101011T | B+ | |
| 护理学 | 101101 | A | |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxyx | |||

天津医科大学临床医学院重点学科19教育网
以上就是2024天津医科大学学科评估结果全部内容,更多相关信息,敬请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com