发布时间:2024-12-31 11:43:24 | 19教育网
![]()
华东理工大学学科评估19教育网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | |
| 020301K | 金融学 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 030101K | 法学 | |
| 030301 | 社会学 | |
| 030302 | 社会工作 | |
| 040202K | 运动训练 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050207 | 日语 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 070202 | 应用物理学 | |
| 070301 | 化学 | |
| 070302 | 应用化学 | |
| 071001 | 生物科学 | |
| 071002 | 生物技术 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 080205 | 工业设计 | |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | |
| 080213T | 智能制造工程 | |
| 080403 | 材料化学 | |
| 080406 | 无机非金属材料工程 | |
| 080407 | 高分子材料与工程 | |
| 080408 | 复合材料与工程 | |
| 080414T | 新能源材料与器件 | |
| 080501 | 能源与动力工程 | |
| 080504T | 储能科学与工程 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | |
| 080706 | 信息工程 | |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080801 | 自动化 | |
| 080803T | 机器人工程 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 080902 | 软件工程 | |
| 080907T | 智能科学与技术 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | |
| 081302 | 制药工程 | |
| 081303T | 资源循环科学与工程 | |
| 081308T | 精细化工 | |
| 081504 | 油气储运工程 | |
| 081701 | 轻化工程 | |
| 082502 | 环境工程 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | |
| 082702 | 食品质量与安全 | |
| 082803 | 风景园林 | |
| 082901 | 安全工程 | |
| 083001 | 生物工程 | |
| 100701 | 药学 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | |
| 120103 | 工程管理 | |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | |
| 120204 | 财务管理 | |
| 120206 | 人力资源管理 | |
| 120401 | 公共事业管理 | |
| 120402 | 行政管理 | |
| 120403 | 劳动与社会保障 | |
| 120601 | 物流管理 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 130504 | 产品设计 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | |
| 050203 | 德语 | |
| 080421T | 电子信息材料 |

国家重点建设一级学科1个:
化学工程与技术
国家重点建设二级学科8个(含1个国家重点培育学科):
化学工程、化学工艺、生物化工、应用化学、工业催化、化工过程机械、控制理论与控制工程、材料学(培育)
上海市重点学科10个:
化学工程、生物工程(包括生物化工)、应用化学、材料学、发酵工程、化工过程机械、环境工程、控制理论与控制工程、农药学、社会学。
以上就是19教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注19教育网。更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com