发布时间:2023-10-19 22:23:51 | 19教育网

辽宁高考历史类639可以上的大学具体名单有:中央民族大学、哈尔滨工业大学、中国海洋大学、湖南大学、华南理工大学、电子科技大学、西北工业大学、北京体育大学、内蒙古大学、辽宁大学、郑州大学、中南财经政法大学、中国传媒大学、天津农学院、天津商业大学、山西医科大学、运城学院、沈阳工业大学、大连医科大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、大连外国语大学、东北财经大学、长春理工大学、东北电力大学19教育网

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 638 | 232 | 
| 2 | 北京师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 632 | 332 | 
| 3 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 630 | 373 | 
| 4 | 南开大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 630 | 373 | 
| 5 | 同济大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 630 | 373 | 
| 6 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 630 | 373 | 
| 7 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 630 | 373 | 
| 8 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 628 | 412 | 
| 9 | 东南大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 627 | 436 | 
| 10 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 625 | 490 | 
| 11 | 中山大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 624 | 508 | 
| 12 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 621 | 571 | 
| 13 | 北京理工大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 619 | 637 | 
| 14 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 619 | 637 | 
| 15 | 华东师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 619 | 637 | 
| 16 | 天津大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 618 | 673 | 
| 17 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 618 | 673 | 
| 18 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 618 | 673 | 
| 19 | 中国政法大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 618 | 673 | 
| 20 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 616 | 742 | 
| 21 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 614 | 802 | 
| 22 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 614 | 802 | 
| 23 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 612 | 868 | 
| 24 | 华中科技大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 612 | 868 | 
| 25 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 611 | 897 | 
| 26 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 611 | 897 | 
| 27 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 610 | 940 | 
| 28 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 605 | 1102 | 
| 29 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 604 | 1143 | 
| 30 | 电子科技大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 604 | 1143 | 
| 31 | 华东政法大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 603 | 1193 | 
| 32 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 602 | 1250 | 
| 33 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 602 | 1250 | 
| 34 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 602 | 1250 | 
| 35 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 602 | 1250 | 
| 36 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 601 | 1295 | 
| 37 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 600 | 1341 | 
| 38 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 600 | 1341 | 
| 39 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 600 | 1341 | 
| 40 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 598 | 1422 | 

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年辽宁高考历史类639录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 639 | 134 | 
| 2 | 浙江大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 635 | 181 | 
| 3 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 631 | 237 | 
| 4 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 629 | 264 | 
| 5 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 626 | 334 | 
| 6 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 626 | 334 | 
| 7 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 622 | 415 | 
| 8 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 622 | 415 | 
| 9 | 香港中文大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科提前批 | 辽宁 | 620 | 472 | 
| 10 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 620 | 472 | 
| 11 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 619 | 503 | 
| 12 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 619 | 503 | 
| 13 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 619 | 503 | 
| 14 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 619 | 503 | 
| 15 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 618 | 525 | 
| 16 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 618 | 525 | 
| 17 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 618 | 525 | 
| 18 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 617 | 545 | 
| 19 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 616 | 578 | 
| 20 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 616 | 578 | 
| 21 | 外交学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科提前批 | 辽宁 | 633 | 528 | 
| 22 | 北京理工大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 631 | 589 | 
| 23 | 华中科技大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 631 | 589 | 
| 24 | 北京电子科技学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科提前批 | 辽宁 | 630 | 625 | 
| 25 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 630 | 625 | 
| 26 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 630 | 625 | 
| 27 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 630 | 625 | 
| 28 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 630 | 625 | 
| 29 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科提前批 | 辽宁 | 629 | 669 | 
| 30 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 629 | 669 | 
| 31 | 香港中文大学(深圳) | - | 2021 | 历史类/本科提前批 | 辽宁 | 628 | 719 | 
| 32 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 628 | 719 | 
| 33 | 重庆大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 627 | 760 | 
| 34 | 湖南大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 626 | 794 | 
| 35 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 625 | 845 | 
| 36 | 西南政法大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 623 | 945 | 
| 37 | 广州中医药大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 623 | 945 | 
| 38 | 北京邮电大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 623 | 945 | 
| 39 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 623 | 945 | 
| 40 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 辽宁 | 622 | 989 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            