今天19教育网小编为大家带来了广东财经大学的学校代码是什么,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:

广东财经大学的学校代码是1059200。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
广东财经大学简介:
广东财经大学坐落于千年商都、海上丝绸之路的东方起源地——广州,是博士学位授予单位,广东乃至华南地区财经政法人才培养高地、现代服务业与社会治理创新发展研究重地,教育部新商科智慧学习工场(2020)(A)项目试点院校(2021年),广东省“冲一流、补短板、强特色”特色高校提升计划建设高校,广东省依法治校示范校,广东省大学生创新创业教育示范校,广东省深化新时代教育评价改革试点校,广东省“绿色学校”。
广东财经大学2022年各省录取分数线:
省份
科类
批次
招生类型
最低分
最低分位次
河北
历史类
本科批
普通类
574
5782
河北
物理类
本科批
普通类
565
28568
山西
理科
本科二批A段
普通类
507
31003
山西
文科
本科一批B段
普通类
533
4268
山西
理科
本科一批B段
普通类
519
25113
内蒙古
文科
本科一批
普通类
518
2539
内蒙古
理科
本科二批
普通类
428
30145
内蒙古
理科
本科一批
普通类
486
16429
辽宁
历史类
本科批
普通类
575
2889
辽宁
物理类
本科批
普通类
572
17513
黑龙江
文科
本科一批A段
普通类
514
2845
黑龙江
理科
本科一批A段
普通类
509
13985
江苏
物理类
本科批
普通类
553
51981
江苏
历史类
本科批
普通类
551
10914
安徽
文科
本科一批
普通类
554
7257
安徽
理科
本科一批
普通类
546
41809
福建
物理类
本科批
普通类
564
20551
福建
历史类
本科批
普通类
569
3939
江西
文科
本科一批
普通类
567
3549
江西
理科
本科一批
普通类
559
18086
山东
综合
普通类一段
普通类
561
45726
河南
理科
本科一批
普通类
557
50915
河南
文科
本科一批
普通类
559
8379
湖北
物理类
本科批
普通类
551
29090
湖北
历史类
本科批
普通类
566
4979
湖南
历史类
本科批
普通类
558
5895
湖南
物理类
本科批
普通类
557
27576
广东
物理类
本科批
普通类
542
80764
广东
物
19教育网
广东财经大学3A、番禺职业技术学院、南方医科大学3A、广州中医药大学3A历年录取分数线是?09理科487分报?
你的分数 告诉你 别无他选
广州番禺职业技术学院2008年录取的分数如何?
广东省普通高考文史类非广州地区生源465分,广州地区生源463分;(广东省第三批专科院校文科类最低控制分数线:455分)
广东省普通高考理工类非广州地区生源472分,广州地区生源449分;(广东省第三批专科院校理科类最低控制分数线:447分)
广东省高职(3+证书)类非广州地区生源259分,广州地区生源253分;(广东省中等职业学校毕业生的录取最低控制分数线:250分)
广东省
美术类文化科总分228分,术科203分。(广东省第三批专科院校美术科类最低控制分数线:类文化科总分228分,术科203分)
2009年我院在广东省第三批A线录取,招生的分数预计为广东省划定的第三批A线的分数线。各省具体录取分数由考生报考我院情况而定,由高到低择优录取。

今年江苏高考350可以上什么大学
19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来今年江苏高考350可以上什么大学的相关内容。
高考结束就是最大的事情就是填报志愿了,文科理科不同分数选择也大不相同。2020年江苏高考理科350分能上什么大学 成绩350分能上的学校有哪些。其实高考350多分可以选择的学校有很多。下面就来为大家分享高考350多分怎么办!!供大家参考!!
1江苏高考理科350分能上什么大学名单如下
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
西安建筑科技大学 陕西 本科第一批 7 345(第一批) 352
长安大学 陕西 本科第一批 10 345(第一批) 355
西北农林科技大学 陕西 本科第一批 10 345(第一批) 355
陕西师范大学 陕西 本科第一批 5 345(第一批) 350
西安外国语大学 陕西 本科提前批
354
西北政法大学 陕西 本科第二批 35 312(第二批) 347
宁夏大学 宁夏 本科第一批 2 345(第一批) 347
公安海警学院 浙江 本科提前批
350
安徽建筑大学 安徽 本科第二批 33 312(第二批) 345
上海立信
会计学院 40 本科第二批 40 312(第二批) 352
青岛大学 山东 本科第一批 4 345(第一批) 349
烟台大学 山东 本科第二批 37 312(第二批) 349
扬州大学 江苏 本科第一批 4 345(第一批) 349
扬州大学 江苏 本科提前批
350
南京审计大学 江苏 本科第二批 33 312(第二批) 345
北京工商大学 北京 本科第一批 2 345(第一批) 347
北京语言大学 北京 本科第一批 9 345(第一批) 354
北京体育大学 北京 本科第一批 4 345(第一批) 349
天津工业大学 天津 本科第二批 40 312(第二批) 352
天津中医药大学 天津 本科第一批 8 345(第一批) 353
河北工业大学 天津 本科第一批 9 345(第一批) 354
河北医科大学 河北 本科第二批 34 312(第二批) 346
石家庄铁道大学 河北 本科第一批 4 345(第一批) 349
山西大学 山西 本科第一批 2 345(第一批) 347
太原理工大学 山西 本科第一批 6 345(第一批) 351
山西财经大学 山西 本科第一批 9 345(第一批) 354
辽宁大学 辽宁 本科第一批 7 345(第一批) 352
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 1 345(第一批) 346
大连海事大学 辽宁 本科提前批
353
沈阳药科大学 辽宁 本科第一批 5 345(第一批) 350
大连外国语大学 辽宁 本科第二批 33 312(第二批) 345
长春理工大学 吉林 本科第一批 1 345(第一批) 346
东北师范大学 吉林 本科第一批 6 345(第一批) 351
燕山大学 河北 本科第一批 3 345(第一批) 348
东北石油大学 黑龙江 本科第一批 7 345(第一批) 352
东北农业大学 黑龙江 本科第一批 4 345(第一批) 349
东北林业大学 黑龙江 本科第一批 4 345(第一批) 349
黑龙江中医药大学 黑龙江 本科第一批 8 345(第一批) 353
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第一批 3 345(第一批) 348
上海电力学院 上海 本科第二批 36 312(第二批) 348
上海应用技术大学 上海 本科第二批 33 312(第二批) 345
上海海洋大学 上海 本科第一批 4 345(第一批) 349
苏州大学 江苏 本科第二批 34 312(第二批) 346
江苏科技大学 江苏 本科第一批 0 345(第一批) 345
南京工业大学 江苏 本科提前批
350
南京工业大学 江苏 本科第一批 6 345(第一批) 351
南京邮电大学 江苏 本科第二批 36 312(第二批) 348
南京邮电大学 江苏 本科第一批 10 345(第一批) 355
河海大学 江苏 本科第二批 34 312(第二批) 346
南京林业大学 江苏 本科第一批 4 345(第一批) 349
江苏大学 江苏 本科提前批
349
江苏大学 江苏 本科第一批 8 345(第一批) 353
南京信息工程大学 江苏 本科提前批
349
南京
信息工程大学 江苏 本科第一批 8 345(第一批) 353
南通大学 江苏 本科提前批
350
南通大学 江苏 本科第一批 8 345(第一批) 353
南京农业大学 江苏 本科第一批 10 345(第一批) 355
南京中医药大学 江苏 本科提前批
350
南京师范大学 江苏 本科提前批
350
江苏师范大学 江苏 本科提前批
349
南京财经大学 江苏 本科第二批 33 312(第二批) 345
南京财经大学 江苏 本科第一批 10 345(第一批) 355
江苏警官学院 江苏 本科提前批
351
苏州科技大学 江苏 本科第一批 5 345(第一批) 350
杭州电子科技大学 浙江 本科第二批 34 312(第二批) 346
浙江工业大学 浙江 本科第一批 8 345(第一批) 353
浙江理工大学 浙江 本科第一批 7 345(第一批) 352
温州医科大学 浙江 本科第二批 36 312(第二批) 348
浙江师范大学 浙江 本科第二批 37 312(第二批) 349
浙江师范大学 浙江 本科第一批 6 345(第一批) 351
浙江工商大学 浙江 本科第一批 10 345(第一批) 355
安徽大学 安徽 本科第一批 10 345(第一批) 355
安徽医科大学 安徽 本科第二批 40 312(第二批) 352
安徽财经大学 安徽 本科第二批 35 312(第二批) 347
华侨大学 福建 本科第一批 4 345(第一批) 349
福建农林大学 福建 本科第一批 0 345(第一批) 345
集美大学 福建 本科第一批 6 345(第一批) 351
闽江学院 福建 本科第一批 7 345(第一批) 352
南昌大学 江西 本科第一批 9 345(第一批) 354
华东交通大学 江西 本科第一批 6 345(第一批) 351
江西中医药大学 江西 本科第二批 36 312(第二批) 348
山东科技大学 山东 本科第一批 0 345(第一批) 345
青岛科技大学 山东 本科第一批 3 345(第一批) 348
济南大学 山东 本科第一批 0 345(第一批) 345
济南大学 山东 本科第二批 41 312(第二批) 353
青岛理工大学 山东 本科第二批 43 312(第二批) 355
山东理工大学 山东 本科第一批 1 345(第一批) 346
济宁医学院 山东 本科第二批 41 312(第二批) 353
郑州大学 河南 本科第一批 10 345(第一批) 355
河南大学 河南 本科第一批 7 345(第一批) 352
中国矿业大学(北京) 北京 本科第一批 10 345(第一批) 355
上海电机学院 上海 本科第二批 34 312(第二批) 346
浙江财经大学 浙江 本科第一批 5 345(第一批) 350
上海立信会计金融学院 上海 本科第二批 38 312(第二批) 350
宁波大学 浙江 本科第一批 3 345(第一批) 348
山东工商学院 山东 本科第二批 34 312(第二批) 346
上海政法学院 上海 本科第二批 34 312(第二批) 346
西安医学院 陕西 本科第二批 40 312(第二批) 352
广东工业大学 广东 本科第一批 4 345(第一批) 349
广东外语外贸大学 广东 本科第一批 9 345(第一批) 354
上海第二工业大学 上海 本科第二批 39 312(第二批) 351
北京师范大学-
香港浸会大学联合国际学院 广东 本科第一批 8 345(第一批) 353
北京工商大学 北京 本科第一批 2 345(第一批) 347
北京语言大学 北京 本科第一批 9 345(第一批) 354
北京体育大学 北京 本科第一批 4 345(第一批) 349
天津工业大学 天津 本科第二批 40 312(第二批) 352
天津中医药大学 天津 本科第一批 8 345(第一批) 353
河北工业大学 天津 本科第一批 9 345(第一批) 354
河北医科大学 河北 本科第二批 34 312(第二批) 346
石家庄铁道大学 河北 本科第一批 4 345(第一批) 349
山西大学 山西 本科第一批 2 345(第一批) 347
太原理工大学 山西 本科第一批 6 345(第一批) 351
山西财经大学 山西 本科第一批 9 345(第一批) 354
辽宁大学 辽宁 本科第一批 7 345(第一批) 352
沈阳工业大学 辽宁 本科第一批 1 345(第一批) 346
大连海事大学 辽宁 本科提前批
353
沈阳药科大学 辽宁 本科第一批 5 345(第一批) 350
武汉科技大学 湖北 本科第一批 4 345(第一批) 349
中国地质大学(武汉) 湖北 本科第一批 10 345(第一批) 355
华中农业大学 湖北 本科第一批 4 345(第一批) 349
湖北中医药大学 湖北 本科第一批 7 345(第一批) 352
湖北大学 湖北 本科第一批 5 345(第一批) 350
中南财经政法大学 湖北 本科提前批
348
湘潭大学 湖南 本科第一批 2 345(第一批) 347
长沙理工大学 湖南 本科第一批 4 345(第一批) 349
湖南农业大学 湖南 本科第一批 9 345(第一批) 354
湖南中医药大学 湖南 本科第一批 4 345(第一批) 349
湖南师范大学 湖南 本科第一批 6 345(第一批) 351
南华大学 湖南 本科第一批 5 345(第一批) 350
汕头大学 广东 本科第一批 9 345(第一批) 354
华南农业大学 广东 本科第一批 2 345(第一批) 347
广州中医药大学 广东 本科第二批 34 312(第二批) 346
广州中医药大学 广东 本科第一批 8 345(第一批) 353
深圳大学 广东 本科第一批 8 345(第一批) 353
广东财经大学 广东 本科第二批 43 312(第二批) 355
广西大学 广西 本科第一批 2 345(第一批) 347
西南交通大学 四川 本科第二批 34 312(第二批) 346
西南石油大学 四川 本科第一批 5 345(第一批) 350
成都理工大学 四川 本科第一批 6 345(第一批) 351
重庆邮电大学 重庆 本科第一批 3 345(第一批) 348
四川农业大学 四川 本科第一批 2 345(第一批) 347
西南大学 重庆 本科第一批 7 345(第一批) 352
四川外国语大学 重庆 本科第二批 38 312(第二批) 350
贵州大学 贵州 本科第一批 3 345(第一批) 348
云南大学 云南 本科第一批 6 345(第一批) 351
西北大学 陕西 本科第一批 9 345(第一批) 354
西安工业大学 陕西 本科第二批 35 312(第二批) 347
2江苏高考理科350分能上什么大学简介
西安建筑科技大学坐落在历史文化名城西安。两校区和产业园区总占地4300余亩。学校被国际建筑师协会(UIA)授予“建筑教育特别贡献奖”,被国务院授予“全国就业先进工作单位”,学校党委被中共中央授予“全国先进基层党组织”称号。
创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位
1895年 公立 工科 陕西省人民政府
长安大学直属国家教育部,是教育部和
交通运输部、国土资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家"211工程"重点建设大学。长安大学在国内外有一定影响的高等学府,已为国家培养各类毕业生20余万人。现有全日制学生34000余人,其中博士研究生、硕士研究生、外国留学生10000余人。近几年毕业生总体就业率连年稳定在93%以上。
创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位
1951年 公立 综合 教育部
特别说明:以上2019年江苏高考理科350分能上什么大学 成绩350分能上的学校有哪些由高三网根据历年各个高校录取分数线收集整理,由于各省份高校分数等信息情况不一样,高三网所提供的所有高校录取分数信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
以上就是19教育网整理的广东财经大学的学校代码是什么相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅19教育网。更多相关文章关注19教育网:
www.0919edu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。