发布时间:2024-08-13 10:13:26 | 19教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 机电一体化技术(校本部) | 1 | 5720/3 | 
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 材料成型及控制技术(校本部) | 3 | 5720/3 | 
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 大数据与会计(校本部) | 3 | 5280/3 | 
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 市场营销(校本部) | 3 | 5280/3 | 
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 现代物流管理(校本部) | 2 | 5280/3 | 
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 建筑工程技术(校本部) | 4 | 5720/3 | 
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 城市轨道交通机电技术(校本部) | 3 | 5720/3 | 
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 2 | 5280/3 | 
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 社区管理与服务(校本部) | 3 | 5280/3 | 
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 建筑工程技术(校本部) | 4 | 5720/3 | 
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 城市轨道交通机电技术(校本部) | 3 | 5720/3 | 
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 智能网联汽车技术(校本部) | 4 | 5720/3 | 
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 智能制造装备技术(校本部) | 4 | 5720/3 | 
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 数字化设计与制造技术(校本部) | 4 | 5720/3 | 
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 社区管理与服务(校本部) | 2 | 5280/3 | 
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 大数据与会计(校本部) | 3 | 5280/3 | 
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 软件技术(校本部) | 3 | 5720/3 | 
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 物联网应用技术(校本部) | 3 | 5720/3 | 
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 大数据技术(校本部) | 3 | 5720/3 | 
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 信息安全技术应用(校本部) | 3 | 5720/3 | 
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 模具设计与制造(校本部) | 3 | 5720/3 | 
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 电子信息工程技术(校本部) | 6 | 5720/3 | 
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 工业机器人技术(校本部) | 3 | 5720/3 | 
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 智能焊接技术(校本部) | 1 | 5720/3 | 
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 分析检验技术(校本部) | 2 | 5720/3 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||||

●学校荣誉
□中国特色高水平高职学校建设单位
□全国“五一劳动奖状”
以上就是19教育网小编给大家带来的2024四川工程职业技术大学在云南招生计划介绍全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注19教育网:www.0919edu.com