发布时间:2023-10-19 16:17:57 | 19教育网

山西高考文科630可以上的大学具体名单有:北京大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学、南开大学、东北大学、吉林大学、同济大学、南京大学、浙江大学、山东大学、中国海洋大学、武汉大学、湖南大学、电子科技大学、兰州大学、四川大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京林业大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 624 | 26 | 
| 2 | 上海交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 618 | 50 | 
| 3 | 复旦大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 616 | 59 | 
| 4 | 中国人民大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 610 | 81 | 
| 5 | 浙江大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 602 | 138 | 
| 6 | 南京大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 601 | 147 | 
| 7 | 北京师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 590 | 248 | 
| 8 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 588 | 289 | 
| 9 | 南开大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 587 | 308 | 
| 10 | 同济大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 586 | 323 | 
| 11 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 581 | 390 | 
| 12 | 东南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 578 | 452 | 
| 13 | 中山大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 578 | 452 | 
| 14 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 578 | 452 | 
| 15 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 576 | 512 | 
| 16 | 北京理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 573 | 584 | 
| 17 | 天津大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 573 | 584 | 
| 18 | 华东师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 572 | 605 | 
| 19 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 570 | 668 | 
| 20 | 华东政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 569 | 690 | 
| 21 | 中国政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 566 | 781 | 
| 22 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 565 | 821 | 
| 23 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 564 | 862 | 
| 24 | 上海财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 563 | 895 | 
| 25 | 南京中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 562 | 938 | 
| 26 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 561 | 977 | 
| 27 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 561 | 977 | 
| 28 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 561 | 977 | 
| 29 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 560 | 1010 | 
| 30 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 560 | 1010 | 
| 31 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 560 | 1010 | 
| 32 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 557 | 1141 | 
| 33 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 557 | 1141 | 
| 34 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 556 | 1181 | 
| 35 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 555 | 1228 | 
| 36 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 554 | 1271 | 
| 37 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 554 | 1271 | 
| 38 | 南京师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 554 | 1271 | 
| 39 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 553 | 1311 | 
| 40 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 551 | 1417 | 
19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年山西高考文科630录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 627 | - | 
| 2 | 北京大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 618 | 30 | 
| 3 | 上海交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 613 | 52 | 
| 4 | 复旦大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 609 | 69 | 
| 5 | 中国人民大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 607 | 80 | 
| 6 | 南京大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 604 | 100 | 
| 7 | 浙江大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 601 | 121 | 
| 8 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 594 | 216 | 
| 9 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 594 | 216 | 
| 10 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 591 | 280 | 
| 11 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 591 | 280 | 
| 12 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 589 | 314 | 
| 13 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 588 | 333 | 
| 14 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 586 | 379 | 
| 15 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 585 | 409 | 
| 16 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 584 | 434 | 
| 17 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 583 | 458 | 
| 18 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 582 | 489 | 
| 19 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 581 | 522 | 
| 20 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 579 | 598 | 
| 21 | 上海财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 614 | 458 | 
| 22 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 614 | 458 | 
| 23 | 四川大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 609 | 597 | 
| 24 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 608 | 627 | 
| 25 | 中央财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 608 | 627 | 
| 26 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 606 | 703 | 
| 27 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 605 | 727 | 
| 28 | 湖南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 604 | 767 | 
| 29 | 重庆大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 604 | 767 | 
| 30 | 吉林大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 604 | 767 | 
| 31 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 603 | 802 | 
| 32 | 上海外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 603 | 802 | 
| 33 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 601 | 879 | 
| 34 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 601 | 879 | 
| 35 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 601 | 879 | 
| 36 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 600 | 927 | 
| 37 | 电子科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 599 | 968 | 
| 38 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 598 | 1010 | 
| 39 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 597 | 1064 | 
| 40 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 597 | 1064 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            