发布时间:2024-06-21 00:27:34 | 19教育网

大连理工大学盘锦校区开设专业有经济学、知识产权、运动训练、运动康复、商务英语、数理基础科学、应用化学、海洋技术、生物科学、生物信息学、过程装备与控制工程、资源循环科学与工程、能源化学工程、化学工程与工业生物工程、环境生态工程、食品科学与工程、人力资源管理、电子商务等

| 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(生物信息学、生物科学)(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 611 | 17763 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学工程(能源、资源与生物化工新工科实验班) | 609 | 18832 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(经济与商务实验班) | 610 | 18265 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 608 | 19112 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 环境生态工程(生态与食品工科实验班) | 606 | 20214 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 海洋技术 | 604 | 21391 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语 | 590 | 31282 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 数理基础科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 586 | 33917 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 582 | 37137 | 
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(中外合作办学)(理学)(中外合作办学) | 579 | 40096 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzy | |||||

 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            