发布时间:2023-10-19 16:00:24 | 19教育网

吉林高考文科507可以上的大学具体名单有:延边大学、邢台学院、山西医科大学、沈阳音乐学院、东北电力大学、吉林化工学院、通化师范学院、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、长春师范大学、吉林体育学院、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、淮阴师范学院、潍坊医学院、湖南理工学院、怀化学院、韩山师范学院、广西科技大学、中国民用航空飞行学院、乐山师范学院、云南师范大学、曲靖师范学院、咸阳师范学院
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|

19教育网(https://www.0919edu.com)小编还为大家带来近年吉林高考文科507录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 507 | 4084 | 
| 2 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 506 | 4175 | 
| 3 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 505 | 4278 | 
| 4 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 505 | 4278 | 
| 5 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 505 | 4278 | 
| 6 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 505 | 4278 | 
| 7 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 504 | 4369 | 
| 8 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 504 | 4369 | 
| 9 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 504 | 4369 | 
| 10 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 504 | 4369 | 
| 11 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 504 | 4369 | 
| 12 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 503 | 4467 | 
| 13 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 503 | 4467 | 
| 14 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 503 | 4467 | 
| 15 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 503 | 4467 | 
| 16 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 503 | 4467 | 
| 17 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 503 | 4467 | 
| 18 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 502 | 4567 | 
| 19 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批B段 | 吉林 | 502 | 4567 | 
| 20 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 502 | 4567 | 
| 21 | 大连海洋大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 507 | 4539 | 
| 22 | 大连民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 506 | 4619 | 
| 23 | 西安邮电大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 506 | 4619 | 
| 24 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 505 | 4693 | 
| 25 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 505 | 4693 | 
| 26 | 海南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 505 | 4693 | 
| 27 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 504 | 4761 | 
| 28 | 山东政法学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 504 | 4761 | 
| 29 | 渤海大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 503 | 4859 | 
| 30 | 湖北经济学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 503 | 4859 | 
| 31 | 郑州师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 502 | 4946 | 
| 32 | 河南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 501 | 5024 | 
| 33 | 五邑大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 501 | 5024 | 
| 34 | 烟台大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 500 | 5119 | 
| 35 | 南京艺术学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 500 | 5119 | 
| 36 | 鲁东大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 500 | 5119 | 
| 37 | 山西财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 500 | 5119 | 
| 38 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 吉林 | 499 | 5207 | 
| 39 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 499 | 5207 | 
| 40 | 闽江学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 498 | 5280 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            