发布时间:2024-06-17 08:30:59 | 19教育网
![]()
正在整理该学校数据,请耐心等待。
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 经济与金融 | 020307T | ||
| 政治学与行政学 | 030201 | ||
| 民族学 | 030401 | ||
| 思想政治教育 | 030503 | ||
| 学前教育 | 040106 | ||
| 小学教育 | 040107 | ||
| 体育教育 | 040201 | ||
| 社会体育指导与管理 | 040203 | ||
| 运动康复 | 040206T | ||
| 汉语言文学 | 050101 | ||
| 汉语国际教育 | 050103 | ||
| 英语 | 050201 | B | |
| 朝鲜语 | 050209 | ||
| 翻译 | 050261 | ||
| 广播电视学 | 050302 | ||
| 网络与新媒体 | 050306T | ||
| 历史学 | 060101 | ||
| 数学与应用数学 | 070101 | ||
| 物理学 | 070201 | ||
| 化学 | 070301 | ||
| 应用化学 | 070302 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | ||
| 生物科学 | 071001 | ||
| 应用心理学 | 071102 | ||
| 统计学 | 071201 | ||
| 汽车服务工程 | 080208 | B | |
| 电子科学与技术 | 080702 | ||
| 应用电子技术教育 | 080716T | ||
| 计算机科学与技术 | 080901 | ||
| 网络工程 | 080903 | ||
| 物联网工程 | 080905 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
| 安全工程 | 082901 | ||
| 应用生物科学 | 090109T | ||
| 财务管理 | 120204 | ||
| 旅游管理与服务教育 | 120904T | ||
| 音乐学 | 130202 | ||
| 舞蹈学 | 130205 | ||
| 航空服务艺术与管理 | 130208TK | ||
| 美术学 | 130401 | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | ||
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxyx | |||
