发布时间:2024-06-17 01:13:46 | 19教育网
![]()
福建技术师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

福建技术师范学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 486 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 518 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 464 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 457 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 452 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 448 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 486 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 485 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 463 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
福建技术师范学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 425 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 462 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 461 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 503 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 474 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 474 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 471 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 501 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 490 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 407 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 516 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 515 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 393 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 467 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 544 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 476 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 383 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 339 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 396 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
福建技术师范学院2021年分数线19教育网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 476 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 415 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 434 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 478 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 500 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 481 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 534 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 472 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 526 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 389 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 477 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 517 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 516 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 406 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 506 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 453 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 482 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 388 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 415 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||