发布时间:2024-06-16 15:55:03 | 19教育网
![]()
现有本科专业29个、专科专业61个。目前有毕业生的11个本科专业全部获学士学位授予权。我校现有1个国家级、6个省级特色专业建设点。2009年我校成为教育部网络助学综合改革试点单位,19个专科专业、17个本科专业为试点专业。
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 020302 | ||
| 法学 | 030101K | ||
| 学前教育 | 040106 | ||
| 体育教育 | 040201 | ||
| 社会体育指导与管理 | 040203 | ||
| 英语 | 050201 | ||
| 翻译 | 050261 | ||
| 广告学 | 050303 | ||
| 网络与新媒体 | 050306T | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | ||
| 工业设计 | 080205 | ||
| 汽车服务工程 | 080208 | ||
| 能源与动力工程 | 080501 | ||
| 新能源科学与工程 | 080503T | ||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | ||
| 智能电网信息工程 | 080602T | ||
| 电子信息工程 | 080701 | ||
| 通信工程 | 080703 | ||
| 机器人工程 | 080803T | ||
| 计算机科学与技术 | 080901 | ||
| 软件工程 | 080902 | ||
| 物联网工程 | 080905 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
| 土木工程 | 081001 | ||
| 水利水电工程 | 081101 | ||
| 飞行技术 | 081805K | ||
| 航空航天工程 | 082001 | ||
| 飞行器制造工程 | 082003 | ||
| 环境工程 | 082502 | ||
| 生物工程 | 083001 | ||
| 护理学 | 101101 | ||
| 工程管理 | 120103 | ||
| 工程造价 | 120105 | ||
| 会计学 | 120203K | ||
| 财务管理 | 120204 | ||
| 人力资源管理 | 120206 | ||
| 电子商务 | 120801 | ||
| 表演 | 130301 | ||
| 广播电视编导 | 130305 | B | |
| 播音与主持艺术 | 130309 | B | |
| 视觉传达设计 | 130502 | ||
| 环境设计 | 130503 | ||
| 产品设计 | 130504 | ||
| 服装与服饰设计 | 130505 | ||
| 公共艺术 | 130506 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | ||
| 数控技术 | 460103 | ||
| 模具设计与制造 | 460113 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | ||
| 电气自动化技术 | 460306 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | ||
| 药品生物技术 | 470102 | ||
| 直升机驾驶技术 | 500404 | ||
| 空中乘务 | 500405 | ||
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | ||
| 电子信息工程技术 | 510101 | ||
| 汽车智能技术 | 510107 | ||
| 光伏工程技术 | 430301 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | ||
| 软件技术 | 510203 | ||
| 护理 | 520201 | ||
| 助产 | 520202 | ||
| 心理咨询 | 520804 | ||
| 戏剧影视表演 | 550205 | ||
| 影视编导 | 560204 | ||
| 摄影摄像技术 | 560212 | ||
| 体育运营与管理 | 570311 | ||
| 法律事务 | 580401 | ||
| 环境管理与评价 | 420805 | ||
| 工程造价 | 440501 | ||
| 飞行器数字化制造技术 | 460601 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | ||
| 食品质量与安全 | 490102 | ||
| 金融服务与管理 | 530201 | ||
| 财富管理 | 530205 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | ||
| 国际经济与贸易 | 530501 | ||
| 电子商务 | 530701 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | ||
| 音乐表演 | 550201 | ||
| 舞蹈表演 | 550202 | ||
| 学前教育 | 570102K | ||
| 商务英语 | 570201 | ||
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxyx | |||
